Basket Landes
Adresse : 1 rue du Général Lasserre, 40000 Mont-De-Marsan
Téléphone : 05 58 76 55 03
- % Victoires 78% (7V-2D)
- Points Marqués 67.4
- Points Encaissés 58.7
Les leaders de la saison
Points
- Trinity San Antonio 10.6
- Mariama Daramy 10.4
- Murjanatu Liman Musa 9.9
- Aleksa Gulbe 8.1
- Becky Massey 6.6
Rebonds
- Murjanatu Liman Musa 10.3
- Aleksa Gulbe 3.9
- Mariama Daramy 3.8
- Camille Droguet 3.8
- Becky Massey 3.6
Passes décisives
- Marie Pardon 3.9
- Trinity San Antonio 3.4
- Camille Droguet 3.1
- Murjanatu Liman Musa 1.5
- Becky Massey 1.3
Composition de l'équipe
-
Numéro de maillot : 9
Mariama Daramy
1m80
Poste : 3
11/08/02
-
Numéro de maillot : 4
Emma Dechanoz
1m66
Poste : 1
03/03/07
-
Numéro de maillot : 14
Aminata Diagne
1m93
Poste : 4
06/03/07
-
Numéro de maillot : 7
Camille Droguet
1m75
Poste : 3
15/06/99
-
Numéro de maillot : 6
Sophia Elenga
1m84
Poste : 3/4
01/06/95
-
Numéro de maillot : 23
Aleksa Gulbe
1m90
Poste : 4
05/02/00
-
Numéro de maillot : 13
Sixtine Macquet
1m96
Poste : 5
05/12/00
-
Numéro de maillot : 25
Becky Massey
1m86
Poste : 5
21/03/00
-
Numéro de maillot : 11
Murjanatu Liman Musa
1m87
Poste : 4
05/05/00
-
Numéro de maillot : 5
Marie Pardon
1m78
Poste : 1
05/01/01
-
Numéro de maillot : 10
Emma Peytour
1m72
Poste : 1
11/08/00
-
Numéro de maillot : 3
Trinity San Antonio
1m74
Poste : 1
28/10/03
Composition du staff
Statistiques en LBWL
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 7 | 22 | 10.6 | 1.7 | 3.4 | 2.9-6 | 0.7-2.7 | 41% | 2.7-3.1 | 86.4% | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 8.9 |
| Mariama Daramy | 8 | 23 | 10.4 | 3.8 | 1 | 2.6-5.5 | 1.1-3.1 | 43.5% | 1.8-2.3 | 77.8% | 0.8 | 3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 7.3 | 10.3 |
| Murjanatu Liman Musa | 8 | 25 | 9.9 | 10.3 | 1.5 | 4.1-8.9 | 0.1-0.4 | 45.9% | 1.3-2.4 | 52.6% | 3.6 | 6.6 | 1.4 | 2 | 0.6 | 4.5 | 15.5 |
| Aleksa Gulbe | 7 | 19 | 8.1 | 3.9 | 0.9 | 1.9-4 | 0.9-1.9 | 46.3% | 1.9-2.7 | 68.4% | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | -0.7 | 8.3 |
| Becky Massey | 8 | 24 | 6.6 | 3.6 | 1.3 | 1.9-4.1 | 0.6-2.3 | 39.2% | 1-1.3 | 80% | 1 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 6.3 | 6.5 |
| Marie Pardon | 8 | 23 | 6.1 | 2.1 | 3.9 | 2.5-5.9 | 0.1-0.9 | 38.9% | 0.8-1 | 75% | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 3.5 | 7.6 |
| Camille Droguet | 8 | 25 | 5.6 | 3.8 | 3.1 | 1.9-3.1 | 0.3-2.8 | 36.2% | 1.1-1.8 | 64.3% | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 6.9 | 7.9 |
| Sophia Elenga | 8 | 19 | 5.4 | 2.8 | 0.4 | 1.6-3.3 | 0.5-1.4 | 45.9% | 0.6-1.3 | 50% | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | - | 1.8 | 5.3 |
| Sixtine Macquet | 8 | 13 | 4.8 | 3.3 | 0.8 | 0.8-2 | 0.5-1.5 | 35.7% | 1.8-1.8 | 100% | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 4.8 | 7.3 |
| Emma Peytour | 6 | 13 | 3 | 1.3 | 0.5 | 0.3-1.5 | 0.7-3.5 | 20% | 0.3-0.3 | 100% | - | 1.3 | 0.2 | 0.5 | - | 3.8 | 0.5 |
| Emma Dechanoz | 4 | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0-0.5 | 0.0-0.8 | 0.0% | 0.5-0.5 | 100% | 0.3 | - | 0.5 | 0.8 | - | 1.8 | - |
| Aminata Diagne | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 |
| Total Équipe | 8 | - | 67.6 | 40.3 | 16.4 | 19.8-42.9 | 5.1-19.3 | 40% | 12.8-17.3 | 73.9% | 12.1 | 28.1 | 8.1 | 15.5 | 3.6 | 8.3 | 75.8 |
| Adversaires | 8 | - | 59.4 | 35.5 | 13.3 | 16.1-40.1 | 4.6-17.4 | 36.1% | 13.3-16.5 | 80.3% | 9.5 | 26 | 7.9 | 16.9 | 2.4 | -8.3 | 57.4 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 7 | 154 | 74 | 12 | 24 | 20-42 | 5-19 | 41% | 19-22 | 86.4% | 4 | 8 | 11 | 23 | 3 | 19 | 62 |
| Mariama Daramy | 8 | 180 | 83 | 30 | 8 | 21-44 | 9-25 | 43.5% | 14-18 | 77.8% | 6 | 24 | 9 | 9 | 4 | 58 | 82 |
| Murjanatu Liman Musa | 8 | 196 | 79 | 82 | 12 | 33-71 | 1-3 | 45.9% | 10-19 | 52.6% | 29 | 53 | 11 | 16 | 5 | 36 | 124 |
| Aleksa Gulbe | 7 | 133 | 57 | 27 | 6 | 13-28 | 6-13 | 46.3% | 13-19 | 68.4% | 10 | 17 | 2 | 10 | 4 | -5 | 58 |
| Becky Massey | 8 | 193 | 53 | 29 | 10 | 15-33 | 5-18 | 39.2% | 8-10 | 80% | 8 | 21 | 4 | 13 | 2 | 50 | 52 |
| Marie Pardon | 8 | 182 | 49 | 17 | 31 | 20-47 | 1-7 | 38.9% | 6-8 | 75% | 2 | 15 | 7 | 9 | 1 | 28 | 61 |
| Camille Droguet | 8 | 201 | 45 | 30 | 25 | 15-25 | 2-22 | 36.2% | 9-14 | 64.3% | 9 | 21 | 11 | 17 | 4 | 55 | 63 |
| Sophia Elenga | 8 | 148 | 43 | 22 | 3 | 13-26 | 4-11 | 45.9% | 5-10 | 50% | 8 | 14 | 4 | 5 | - | 14 | 42 |
| Sixtine Macquet | 8 | 106 | 38 | 26 | 6 | 6-16 | 4-12 | 35.7% | 14-14 | 100% | 6 | 20 | 3 | 2 | 5 | 38 | 58 |
| Emma Peytour | 6 | 80 | 18 | 8 | 3 | 2-9 | 4-21 | 20% | 2-2 | 100% | - | 8 | 1 | 3 | - | 23 | 3 |
| Emma Dechanoz | 4 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0-2 | 0-3 | 0.0% | 2-2 | 100% | 1 | - | 2 | 3 | - | 7 | - |
| Aminata Diagne | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 |
| Total Équipe | 8 | 1600 | 541 | 322 | 131 | 158-343 | 41-154 | 40% | 102-138 | 73.9% | 97 | 225 | 65 | 124 | 29 | 330 | 606 |
| Adversaire | 8 | 1604 | 475 | 284 | 106 | 129-321 | 37-139 | 36.1% | 106-132 | 80.3% | 76 | 208 | 63 | 135 | 19 | -330 | 459 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 7 | 36 | 17.3 | 2.8 | 5.6 | 4.7-9.8 | 1.2-4.4 | 41% | 4.4-5.1 | 86.4% | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 5.4 | 0.7 | 4.4 | 14.5 |
| Mariama Daramy | 8 | 36 | 16.6 | 6 | 1.6 | 4.2-8.8 | 1.8-5 | 43.5% | 2.8-3.6 | 77.8% | 1.2 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 11.6 | 16.4 |
| Murjanatu Liman Musa | 8 | 36 | 14.5 | 15.1 | 2.2 | 6.1-13 | 0.2-0.6 | 45.9% | 1.8-3.5 | 52.6% | 5.3 | 9.7 | 2 | 2.9 | 0.9 | 6.6 | 22.8 |
| Aleksa Gulbe | 7 | 36 | 15.4 | 7.3 | 1.6 | 3.5-7.6 | 1.6-3.5 | 46.3% | 3.5-5.1 | 68.4% | 2.7 | 4.6 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | -1.4 | 15.7 |
| Becky Massey | 8 | 36 | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 2.8-6.2 | 0.9-3.4 | 39.2% | 1.5-1.9 | 80% | 1.5 | 3.9 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 9.3 | 9.7 |
| Marie Pardon | 8 | 36 | 9.7 | 3.4 | 6.1 | 4-9.3 | 0.2-1.4 | 38.9% | 1.2-1.6 | 75% | 0.4 | 3 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 5.5 | 12.1 |
| Camille Droguet | 8 | 36 | 8.1 | 5.4 | 4.5 | 2.7-4.5 | 0.4-3.9 | 36.2% | 1.6-2.5 | 64.3% | 1.6 | 3.8 | 2 | 3 | 0.7 | 9.9 | 11.3 |
| Sophia Elenga | 8 | 36 | 10.5 | 5.4 | 0.7 | 3.2-6.3 | 1-2.7 | 45.9% | 1.2-2.4 | 50% | 1.9 | 3.4 | 1 | 1.2 | - | 3.4 | 10.2 |
| Sixtine Macquet | 8 | 36 | 12.9 | 8.8 | 2 | 2-5.4 | 1.4-4.1 | 35.7% | 4.8-4.8 | 100% | 2 | 6.8 | 1 | 0.7 | 1.7 | 12.9 | 19.7 |
| Emma Peytour | 6 | 36 | 8.1 | 3.6 | 1.3 | 0.9-4.1 | 1.8-9.5 | 20% | 0.9-0.9 | 100% | - | 3.6 | 0.5 | 1.3 | - | 10.4 | 1.3 |
| Emma Dechanoz | 4 | 36 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.0-3 | 0.0-4.5 | 0.0% | 3-3 | 100% | 1.5 | - | 3 | 4.5 | - | 10.5 | - |
| Aminata Diagne | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 84 | 12 |
| Total Équipe | 8 | 36 | 12.2 | 7.2 | 2.9 | 3.6-7.7 | 0.9-3.5 | 40% | 2.3-3.1 | 73.9% | 2.2 | 5.1 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 1.5 | 13.6 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 7 | 40 | 19.2 | 3.1 | 6.2 | 5.2-10.9 | 1.3-4.9 | 41% | 4.9-5.7 | 86.4% | 1 | 2.1 | 2.9 | 6 | 0.8 | 4.9 | 16.1 |
| Mariama Daramy | 8 | 40 | 18.4 | 6.7 | 1.8 | 4.7-9.8 | 2-5.6 | 43.5% | 3.1-4 | 77.8% | 1.3 | 5.3 | 2 | 2 | 0.9 | 12.9 | 18.2 |
| Murjanatu Liman Musa | 8 | 40 | 16.1 | 16.7 | 2.4 | 6.7-14.5 | 0.2-0.6 | 45.9% | 2-3.9 | 52.6% | 5.9 | 10.8 | 2.2 | 3.3 | 1 | 7.3 | 25.3 |
| Aleksa Gulbe | 7 | 40 | 17.1 | 8.1 | 1.8 | 3.9-8.4 | 1.8-3.9 | 46.3% | 3.9-5.7 | 68.4% | 3 | 5.1 | 0.6 | 3 | 1.2 | -1.5 | 17.4 |
| Becky Massey | 8 | 40 | 11 | 6 | 2.1 | 3.1-6.8 | 1-3.7 | 39.2% | 1.7-2.1 | 80% | 1.7 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 10.4 | 10.8 |
| Marie Pardon | 8 | 40 | 10.8 | 3.7 | 6.8 | 4.4-10.3 | 0.2-1.5 | 38.9% | 1.3-1.8 | 75% | 0.4 | 3.3 | 1.5 | 2 | 0.2 | 6.2 | 13.4 |
| Camille Droguet | 8 | 40 | 9 | 6 | 5 | 3-5 | 0.4-4.4 | 36.2% | 1.8-2.8 | 64.3% | 1.8 | 4.2 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 10.9 | 12.5 |
| Sophia Elenga | 8 | 40 | 11.6 | 5.9 | 0.8 | 3.5-7 | 1.1-3 | 45.9% | 1.4-2.7 | 50% | 2.2 | 3.8 | 1.1 | 1.4 | - | 3.8 | 11.4 |
| Sixtine Macquet | 8 | 40 | 14.3 | 9.8 | 2.3 | 2.3-6 | 1.5-4.5 | 35.7% | 5.3-5.3 | 100% | 2.3 | 7.5 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 14.3 | 21.9 |
| Emma Peytour | 6 | 40 | 9 | 4 | 1.5 | 1-4.5 | 2-10.5 | 20% | 1-1 | 100% | - | 4 | 0.5 | 1.5 | - | 11.5 | 1.5 |
| Emma Dechanoz | 4 | 40 | 3.3 | 1.7 | 5 | 0.0-3.3 | 0.0-5 | 0.0% | 3.3-3.3 | 100% | 1.7 | - | 3.3 | 5 | - | 11.7 | - |
| Aminata Diagne | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 | 93.3 | 13.3 |
| Total Équipe | 8 | 40 | 13.5 | 8.1 | 3.3 | 4-8.6 | 1-3.9 | 40% | 2.6-3.4 | 73.9% | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 3.1 | 0.7 | 1.7 | 15.1 |
Statistiques en Euroleague
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 4 | 27 | 15.5 | 3 | 3.5 | 5-7.8 | 0.5-3 | 51.2% | 4-5.3 | 76.2% | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | - | 10.5 | 14.8 |
| Murjanatu Liman Musa | 4 | 28 | 12.5 | 5.3 | 0.8 | 5.8-11.3 | 0.0-0.3 | 50% | 1-1.8 | 57.1% | 1 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | - | 3.8 | 13 |
| Aleksa Gulbe | 3 | 22 | 11.7 | 4.3 | 0.7 | 1.3-4.3 | 1.7-2.7 | 42.9% | 4-4.7 | 85.7% | 1 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | - | 3 | 12 |
| Camille Droguet | 4 | 26 | 8.8 | 3.3 | 3 | 3-5.8 | 0.5-2.5 | 42.4% | 1.3-1.5 | 83.3% | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 7 | 10.3 |
| Becky Massey | 4 | 23 | 7.3 | 2 | 1.3 | 2.5-4.5 | 0.5-1.8 | 48% | 0.8-1 | 75% | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | -1 | 5.8 |
| Sophia Elenga | 4 | 18 | 6.3 | 3.3 | 1.3 | 1.8-3.3 | 0.5-1.5 | 47.4% | 1.3-1.5 | 83.3% | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -3.5 | 8.3 |
| Mariama Daramy | 4 | 27 | 5.5 | 6.3 | 3.3 | 2-5 | 0.0-2.5 | 26.7% | 1.5-2 | 75% | 1 | 5.3 | 1 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 7.8 |
| Sixtine Macquet | 4 | 14 | 5.3 | 3 | 0.8 | 1.5-2.3 | 0.8-2.5 | 47.4% | - | - | 0.5 | 2.5 | - | 1.5 | 0.8 | -3.3 | 5.8 |
| Marie Pardon | 4 | 22 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 0.8-4.3 | 0.0-0.3 | 16.7% | 0.3-1 | 25% | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | -5.8 | 2.8 |
| Emma Peytour | 4 | 7 | 0.8 | 0.3 | - | 0.0-0.3 | 0.3-1 | 20% | - | - | - | 0.3 | - | 0.8 | - | -5.5 | -0.8 |
| Aminata Diagne | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emma Dechanoz | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 4 | - | 72.3 | 31.3 | 17.5 | 23.3-47.5 | 4.3-17.3 | 42.5% | 13-17.5 | 74.3% | 7.8 | 23.5 | 9.3 | 14.3 | 2.3 | 1.3 | 76.5 |
| Adversaires | 4 | - | 71 | 34.5 | 18 | 21-41.8 | 4-18.8 | 41.3% | 17-22.8 | 74.7% | 7.8 | 26.8 | 7 | 13.8 | 2.3 | -1.3 | 77.8 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 4 | 106 | 62 | 12 | 14 | 20-31 | 2-12 | 51.2% | 16-21 | 76.2% | 1 | 11 | 7 | 10 | - | 42 | 59 |
| Murjanatu Liman Musa | 4 | 113 | 50 | 21 | 3 | 23-45 | 0-1 | 50% | 4-7 | 57.1% | 4 | 17 | 13 | 9 | - | 15 | 52 |
| Aleksa Gulbe | 3 | 66 | 35 | 13 | 2 | 4-13 | 5-8 | 42.9% | 12-14 | 85.7% | 3 | 10 | 2 | 2 | - | 9 | 36 |
| Camille Droguet | 4 | 102 | 35 | 13 | 12 | 12-23 | 2-10 | 42.4% | 5-6 | 83.3% | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 28 | 41 |
| Becky Massey | 4 | 90 | 29 | 8 | 5 | 10-18 | 2-7 | 48% | 3-4 | 75% | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | -4 | 23 |
| Sophia Elenga | 4 | 72 | 25 | 13 | 5 | 7-13 | 2-6 | 47.4% | 5-6 | 83.3% | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | -14 | 33 |
| Mariama Daramy | 4 | 108 | 22 | 25 | 13 | 8-20 | 0-10 | 26.7% | 6-8 | 75% | 4 | 21 | 4 | 11 | 2 | 7 | 31 |
| Sixtine Macquet | 4 | 54 | 21 | 12 | 3 | 6-9 | 3-10 | 47.4% | - | - | 2 | 10 | - | 6 | 3 | -13 | 23 |
| Marie Pardon | 4 | 88 | 7 | 7 | 13 | 3-17 | 0-1 | 16.7% | 1-4 | 25% | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | -23 | 11 |
| Emma Peytour | 4 | 26 | 3 | 1 | - | 0-1 | 1-4 | 20% | - | - | - | 1 | - | 3 | - | -22 | -3 |
| Aminata Diagne | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emma Dechanoz | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 4 | 827 | 289 | 125 | 70 | 93-190 | 17-69 | 42.5% | 52-70 | 74.3% | 31 | 94 | 37 | 57 | 9 | 25 | 306 |
| Adversaire | 4 | 825 | 284 | 138 | 72 | 84-167 | 16-75 | 41.3% | 68-91 | 74.7% | 31 | 107 | 28 | 55 | 9 | -25 | 311 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 4 | 36 | 21.1 | 4.1 | 4.8 | 6.8-10.5 | 0.7-4.1 | 51.2% | 5.4-7.1 | 76.2% | 0.3 | 3.7 | 2.4 | 3.4 | - | 14.3 | 20 |
| Murjanatu Liman Musa | 4 | 36 | 15.9 | 6.7 | 1 | 7.3-14.3 | 0.0-0.3 | 50% | 1.3-2.2 | 57.1% | 1.3 | 5.4 | 4.1 | 2.9 | - | 4.8 | 16.6 |
| Aleksa Gulbe | 3 | 36 | 19.1 | 7.1 | 1.1 | 2.2-7.1 | 2.7-4.4 | 42.9% | 6.5-7.6 | 85.7% | 1.6 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | - | 4.9 | 19.6 |
| Camille Droguet | 4 | 36 | 12.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2-8.1 | 0.7-3.5 | 42.4% | 1.8-2.1 | 83.3% | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 9.9 | 14.5 |
| Becky Massey | 4 | 36 | 11.6 | 3.2 | 2 | 4-7.2 | 0.8-2.8 | 48% | 1.2-1.6 | 75% | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | -1.6 | 9.2 |
| Sophia Elenga | 4 | 36 | 12.5 | 6.5 | 2.5 | 3.5-6.5 | 1-3 | 47.4% | 2.5-3 | 83.3% | 3.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -7 | 16.5 |
| Mariama Daramy | 4 | 36 | 7.3 | 8.3 | 4.3 | 2.7-6.7 | 0.0-3.3 | 26.7% | 2-2.7 | 75% | 1.3 | 7 | 1.3 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 10.3 |
| Sixtine Macquet | 4 | 36 | 14 | 8 | 2 | 4-6 | 2-6.7 | 47.4% | - | - | 1.3 | 6.7 | - | 4 | 2 | -8.7 | 15.3 |
| Marie Pardon | 4 | 36 | 2.9 | 2.9 | 5.3 | 1.2-7 | 0.0-0.4 | 16.7% | 0.4-1.6 | 25% | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | -9.4 | 4.5 |
| Emma Peytour | 4 | 36 | 4.2 | 1.4 | - | 0.0-1.4 | 1.4-5.5 | 20% | - | - | - | 1.4 | - | 4.2 | - | -30.5 | -4.2 |
| Aminata Diagne | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emma Dechanoz | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 4 | 36 | 12.6 | 5.4 | 3 | 4-8.3 | 0.7-3 | 42.5% | 2.3-3 | 74.3% | 1.3 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 13.3 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 4 | 40 | 23.4 | 4.5 | 5.3 | 7.5-11.7 | 0.8-4.5 | 51.2% | 6-7.9 | 76.2% | 0.4 | 4.2 | 2.6 | 3.8 | - | 15.8 | 22.3 |
| Murjanatu Liman Musa | 4 | 40 | 17.7 | 7.4 | 1.1 | 8.1-15.9 | 0.0-0.4 | 50% | 1.4-2.5 | 57.1% | 1.4 | 6 | 4.6 | 3.2 | - | 5.3 | 18.4 |
| Aleksa Gulbe | 3 | 40 | 21.2 | 7.9 | 1.2 | 2.4-7.9 | 3-4.8 | 42.9% | 7.3-8.5 | 85.7% | 1.8 | 6.1 | 1.2 | 1.2 | - | 5.5 | 21.8 |
| Camille Droguet | 4 | 40 | 13.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7-9 | 0.8-3.9 | 42.4% | 2-2.4 | 83.3% | 2.4 | 2.7 | 2 | 2 | 0.4 | 11 | 16.1 |
| Becky Massey | 4 | 40 | 12.9 | 3.6 | 2.2 | 4.4-8 | 0.9-3.1 | 48% | 1.3-1.8 | 75% | 0.4 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 0.4 | -1.8 | 10.2 |
| Sophia Elenga | 4 | 40 | 13.9 | 7.2 | 2.8 | 3.9-7.2 | 1.1-3.3 | 47.4% | 2.8-3.3 | 83.3% | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -7.8 | 18.3 |
| Mariama Daramy | 4 | 40 | 8.1 | 9.3 | 4.8 | 3-7.4 | 0.0-3.7 | 26.7% | 2.2-3 | 75% | 1.5 | 7.8 | 1.5 | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 11.5 |
| Sixtine Macquet | 4 | 40 | 15.6 | 8.9 | 2.2 | 4.4-6.7 | 2.2-7.4 | 47.4% | - | - | 1.5 | 7.4 | - | 4.4 | 2.2 | -9.6 | 17 |
| Marie Pardon | 4 | 40 | 3.2 | 3.2 | 5.9 | 1.4-7.7 | 0.0-0.5 | 16.7% | 0.5-1.8 | 25% | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | -10.5 | 5 |
| Emma Peytour | 4 | 40 | 4.6 | 1.5 | - | 0.0-1.5 | 1.5-6.2 | 20% | - | - | - | 1.5 | - | 4.6 | - | -33.8 | -4.6 |
| Aminata Diagne | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emma Dechanoz | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 4 | 40 | 14 | 6 | 3.4 | 4.5-9.2 | 0.8-3.3 | 42.5% | 2.5-3.4 | 74.3% | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 14.8 |
Statistiques en Match Des Champions
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 1 | 24 | 12 | 5 | 4 | 2-3 | 2-5 | 50% | 2-4 | 50% | - | 5 | - | 4 | 1 | 5 | 12 |
| Aleksa Gulbe | 1 | 23 | 11 | 6 | 1 | 4-8 | 1-3 | 45.5% | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 9 | 11 |
| Becky Massey | 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 2-3 | 1-5 | 37.5% | 4-4 | 100% | 2 | 2 | 1 | - | - | 12 | 12 |
| Murjanatu Liman Musa | 1 | 21 | 8 | 6 | 4 | 4-10 | - | 40% | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 10 |
| Sophia Elenga | 1 | 19 | 7 | 2 | - | 2-2 | 1-3 | 60% | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 6 |
| Mariama Daramy | 1 | 21 | 6 | 6 | 1 | 0.0-2 | 1-3 | 20% | 3-4 | 75% | - | 6 | - | 2 | - | 12 | 6 |
| Marie Pardon | 1 | 24 | 5 | 5 | 3 | 2-4 | - | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 11 |
| Camille Droguet | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1-1 | 0.0-1 | 50% | 2-2 | 100% | - | 4 | 1 | 2 | - | 8 | 9 |
| Emma Peytour | 1 | 16 | 2 | - | - | 1-1 | 0.0-3 | 25% | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
| Sixtine Macquet | 1 | 19 | - | 6 | - | 0.0-2 | 0.0-1 | 0.0% | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Total Équipe | 1 | - | 66 | 47 | 17 | 18-36 | 6-24 | 40% | 12-16 | 75% | 13 | 34 | 7 | 16 | 3 | 13 | 81 |
| Adversaires | 1 | - | 53 | 31 | 9 | 16-46 | 3-15 | 31.1% | 12-16 | 75% | 8 | 23 | 7 | 15 | 5 | -13 | 40 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity San Antonio | 1 | 24 | 12 | 5 | 4 | 2-3 | 2-5 | 50% | 2-4 | 50% | - | 5 | - | 4 | 1 | 5 | 12 |
| Aleksa Gulbe | 1 | 23 | 11 | 6 | 1 | 4-8 | 1-3 | 45.5% | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 9 | 11 |
