Monaco
Adresse : Salle Gaston Medecin , 9 Avenue Des Castelans 98000 Monaco
Téléphone : 06 60 18 20 95
Les leaders de la saison
Points
- Julie Tetart 14
- Carolina Rodrigues 12.3
- Ilona Hattab 12.3
- Emily Prugnieres 10.7
- Maud Stervinou 10.3
Rebonds
- Julie Tetart 12.5
- Sarah-Yvanna Keboum 6.3
- Emily Prugnieres 5.3
- Stepha M'baye 5.3
- Ilona Hattab 3.7
Passes décisives
Composition de l'équipe
-
Numéro de maillot : 8
Anouk Brun
1m72
Poste : 2
10/04/06
-
Numéro de maillot : 9
Philippine Delpech
1m76
Poste : 2
13/05/04
-
Numéro de maillot : 14
Ilona Hattab
1m80
Poste : 2
28/03/03
-
Numéro de maillot : 13
Sarah-Yvanna Keboum
1m85
Poste : 4
17/04/06
-
Numéro de maillot : 12
Lelia Lesueur
1m79
Poste : 2
26/02/05
-
Numéro de maillot : 29
Stepha M'baye
1m80
Poste : 4
12/01/95
-
Numéro de maillot : 25
Emily Prugnieres
1m84
Poste : 4
25/02/97
-
Numéro de maillot : 5
Carolina Rodrigues
1m67
Poste :
25/09/98
-
Numéro de maillot : 10
Maud Stervinou
1m78
Poste : 2
10/06/97
-
Numéro de maillot : 20
Julie Tetart
1m90
Poste : 5
10/06/92
Statistiques en LF2
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Tetart | 2 | 24 | 14 | 12.5 | 1.5 | 6-8.5 | - | 70.6% | 2-5 | 40% | 4 | 8.5 | 4 | 3 | - | 16.5 | 23.5 |
| Carolina Rodrigues | 3 | 23 | 12.3 | 2.7 | 9 | 2.7-4 | 1.7-5 | 48.1% | 2-3.7 | 54.5% | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | - | 29.3 | 17.3 |
| Ilona Hattab | 3 | 22 | 12.3 | 3.7 | 3 | 5.7-9.7 | 0.3-1 | 56.3% | 0.0-0.3 | 0.0% | 3 | 0.7 | 1 | 2.3 | - | 24.3 | 12.7 |
| Emily Prugnieres | 3 | 21 | 10.7 | 5.3 | 1.7 | 2-4.7 | 1.7-5 | 37.9% | 1.7-2.7 | 62.5% | 2.3 | 3 | 3 | 0.7 | - | 33.7 | 13 |
| Maud Stervinou | 3 | 24 | 10.3 | 2.3 | 2 | 2.7-4 | 1.3-6.7 | 37.5% | 1-1.7 | 60% | 1.3 | 1 | 1.7 | 2.3 | - | 15.7 | 6.7 |
| Lelia Lesueur | 3 | 20 | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.3-3.7 | 1.3-3.3 | 52.4% | 0.3-1.3 | 25% | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 24.7 | 8.7 |
| Stepha M'baye | 3 | 24 | 9 | 5.3 | 2 | 3-6.7 | 0.0-0.3 | 42.9% | 3-3.3 | 90% | 1.7 | 3.7 | 2 | 2 | - | 13 | 12 |
| Philippine Delpech | 3 | 15 | 6.7 | 3.3 | 1.3 | 1.7-3.7 | 1-2.7 | 42.1% | 0.3-0.7 | 50% | 1.3 | 2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 8 | 8 |
| Anouk Brun | 3 | 18 | 5.7 | 1 | 4.7 | 1-2.7 | 0.7-2.3 | 33.3% | 1.7-2 | 83.3% | - | 1 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 11.7 | 6 |
| Sarah-Yvanna Keboum | 3 | 18 | 5.3 | 6.3 | 2 | 2-4.7 | - | 42.9% | 1.3-2 | 66.7% | 3 | 3.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 17 | 11 |
| Total Équipe | 3 | - | 90.7 | 46.7 | 28.3 | 27-49.3 | 8-26.3 | 46.3% | 12.7-21 | 60.3% | 19.7 | 27 | 18 | 18.7 | 1.3 | 37.7 | 111 |
| Adversaires | 3 | - | 53 | 33.3 | 10.7 | 14.7-31.7 | 4.3-21.7 | 35.6% | 10.7-17 | 62.7% | 9.7 | 23.7 | 13.7 | 31.3 | 3.3 | -37.7 | 35 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Tetart | 2 | 48 | 28 | 25 | 3 | 12-17 | - | 70.6% | 4-10 | 40% | 8 | 17 | 8 | 6 | - | 33 | 47 |
| Carolina Rodrigues | 3 | 68 | 37 | 8 | 27 | 8-12 | 5-15 | 48.1% | 6-11 | 54.5% | 4 | 4 | 7 | 8 | - | 88 | 52 |
| Ilona Hattab | 3 | 67 | 37 | 11 | 9 | 17-29 | 1-3 | 56.3% | 0-1 | 0.0% | 9 | 2 | 3 | 7 | - | 73 | 38 |
| Emily Prugnieres | 3 | 63 | 32 | 16 | 5 | 6-14 | 5-15 | 37.9% | 5-8 | 62.5% | 7 | 9 | 9 | 2 | - | 101 | 39 |
| Maud Stervinou | 3 | 73 | 31 | 7 | 6 | 8-12 | 4-20 | 37.5% | 3-5 | 60% | 4 | 3 | 5 | 7 | - | 47 | 20 |
| Lelia Lesueur | 3 | 59 | 27 | 4 | 5 | 7-11 | 4-10 | 52.4% | 1-4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 74 | 26 |
| Stepha M'baye | 3 | 71 | 27 | 16 | 6 | 9-20 | 0-1 | 42.9% | 9-10 | 90% | 5 | 11 | 6 | 6 | - | 39 | 36 |
| Philippine Delpech | 3 | 44 | 20 | 10 | 4 | 5-11 | 3-8 | 42.1% | 1-2 | 50% | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 24 | 24 |
| Anouk Brun | 3 | 53 | 17 | 3 | 14 | 3-8 | 2-7 | 33.3% | 5-6 | 83.3% | - | 3 | 5 | 11 | 1 | 35 | 18 |
| Sarah-Yvanna Keboum | 3 | 53 | 16 | 19 | 6 | 6-14 | - | 42.9% | 4-6 | 66.7% | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 51 | 33 |
| Total Équipe | 3 | 599 | 272 | 140 | 85 | 81-148 | 24-79 | 46.3% | 38-63 | 60.3% | 59 | 81 | 54 | 56 | 4 | 565 | 333 |
| Adversaire | 3 | 602 | 159 | 100 | 32 | 44-95 | 13-65 | 35.6% | 32-51 | 62.7% | 29 | 71 | 41 | 94 | 10 | -565 | 105 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Tetart | 2 | 36 | 21 | 18.8 | 2.3 | 9-12.8 | - | 70.6% | 3-7.5 | 40% | 6 | 12.8 | 6 | 4.5 | - | 24.8 | 35.3 |
| Carolina Rodrigues | 3 | 36 | 19.6 | 4.2 | 14.3 | 4.2-6.4 | 2.6-7.9 | 48.1% | 3.2-5.8 | 54.5% | 2.1 | 2.1 | 3.7 | 4.2 | - | 46.6 | 27.5 |
| Ilona Hattab | 3 | 36 | 19.9 | 5.9 | 4.8 | 9.1-15.6 | 0.5-1.6 | 56.3% | 0.0-0.5 | 0.0% | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 3.8 | - | 39.2 | 20.4 |
| Emily Prugnieres | 3 | 36 | 18.3 | 9.1 | 2.9 | 3.4-8 | 2.9-8.6 | 37.9% | 2.9-4.6 | 62.5% | 4 | 5.1 | 5.1 | 1.1 | - | 57.7 | 22.3 |
| Maud Stervinou | 3 | 36 | 15.3 | 3.5 | 3 | 3.9-5.9 | 2-9.9 | 37.5% | 1.5-2.5 | 60% | 2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | - | 23.2 | 9.9 |
| Lelia Lesueur | 3 | 36 | 16.5 | 2.4 | 3.1 | 4.3-6.7 | 2.4-6.1 | 52.4% | 0.6-2.4 | 25% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 45.2 | 15.9 |
| Stepha M'baye | 3 | 36 | 13.7 | 8.1 | 3 | 4.6-10.1 | 0.0-0.5 | 42.9% | 4.6-5.1 | 90% | 2.5 | 5.6 | 3 | 3 | - | 19.8 | 18.3 |
| Philippine Delpech | 3 | 36 | 16.4 | 8.2 | 3.3 | 4.1-9 | 2.5-6.5 | 42.1% | 0.8-1.6 | 50% | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 19.6 | 19.6 |
| Anouk Brun | 3 | 36 | 11.5 | 2 | 9.5 | 2-5.4 | 1.4-4.8 | 33.3% | 3.4-4.1 | 83.3% | - | 2 | 3.4 | 7.5 | 0.7 | 23.8 | 12.2 |
| Sarah-Yvanna Keboum | 3 | 36 | 10.9 | 12.9 | 4.1 | 4.1-9.5 | - | 42.9% | 2.7-4.1 | 66.7% | 6.1 | 6.8 | 2 | 1.4 | 0.7 | 34.6 | 22.4 |
| Total Équipe | 3 | 36 | 16.3 | 8.4 | 5.1 | 4.9-8.9 | 1.4-4.7 | 46.3% | 2.3-3.8 | 60.3% | 3.5 | 4.9 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 6.8 | 20 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Tetart | 2 | 40 | 23.3 | 20.8 | 2.5 | 10-14.2 | - | 70.6% | 3.3-8.3 | 40% | 6.7 | 14.2 | 6.7 | 5 | - | 27.5 | 39.2 |
| Carolina Rodrigues | 3 | 40 | 21.8 | 4.7 | 15.9 | 4.7-7.1 | 2.9-8.8 | 48.1% | 3.5-6.5 | 54.5% | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 4.7 | - | 51.8 | 30.6 |
| Ilona Hattab | 3 | 40 | 22.1 | 6.6 | 5.4 | 10.1-17.3 | 0.6-1.8 | 56.3% | 0.0-0.6 | 0.0% | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | - | 43.6 | 22.7 |
| Emily Prugnieres | 3 | 40 | 20.3 | 10.2 | 3.2 | 3.8-8.9 | 3.2-9.5 | 37.9% | 3.2-5.1 | 62.5% | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | - | 64.1 | 24.8 |
| Maud Stervinou | 3 | 40 | 17 | 3.8 | 3.3 | 4.4-6.6 | 2.2-11 | 37.5% | 1.6-2.7 | 60% | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 3.8 | - | 25.8 | 11 |
| Lelia Lesueur | 3 | 40 | 18.3 | 2.7 | 3.4 | 4.7-7.5 | 2.7-6.8 | 52.4% | 0.7-2.7 | 25% | 0.7 | 2 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 50.2 | 17.6 |
| Stepha M'baye | 3 | 40 | 15.2 | 9 | 3.4 | 5.1-11.3 | 0.0-0.6 | 42.9% | 5.1-5.6 | 90% | 2.8 | 6.2 | 3.4 | 3.4 | - | 22 | 20.3 |
| Philippine Delpech | 3 | 40 | 18.2 | 9.1 | 3.6 | 4.5-10 | 2.7-7.3 | 42.1% | 0.9-1.8 | 50% | 3.6 | 5.5 | 3.6 | 2.7 | 0.9 | 21.8 | 21.8 |
| Anouk Brun | 3 | 40 | 12.8 | 2.3 | 10.6 | 2.3-6 | 1.5-5.3 | 33.3% | 3.8-4.5 | 83.3% | - | 2.3 | 3.8 | 8.3 | 0.8 | 26.4 | 13.6 |
| Sarah-Yvanna Keboum | 3 | 40 | 12.1 | 14.3 | 4.5 | 4.5-10.6 | - | 42.9% | 3-4.5 | 66.7% | 6.8 | 7.5 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 38.5 | 24.9 |
| Total Équipe | 3 | 40 | 18.2 | 9.3 | 5.7 | 5.4-9.9 | 1.6-5.3 | 46.3% | 2.5-4.2 | 60.3% | 3.9 | 5.4 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 7.5 | 22.2 |
Statistiques en Coupe de France
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Tetart | 1 | 26 | 26 | 17 | 4 | 11-13 | - | 84.6% | 4-8 | 50% | 7 | 10 | 5 | 4 | - | 33 | 42 |
| Stepha M'baye | 1 | 29 | 13 | 3 | 1 | 5-11 | - | 45.5% | 3-5 | 60% | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 29 | 7 |
| Philippine Delpech | 1 | 24 | 8 | 4 | 1 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 5 |
| Maud Stervinou | 1 | 31 | 8 | 4 | 7 | 1-3 | 2-8 | 27.3% | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 24 | 10 |
| Carolina Rodrigues | 1 | 24 | 7 | 2 | 7 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 2-3 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 36 | 6 |
| Anouk Brun | 1 | 23 | 7 | 2 | 4 | 3-7 | - | 42.9% | 1-1 | 100% | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 6 |
| Sarah-Yvanna Keboum | 1 | 21 | 6 | 10 | 2 | 3-10 | - | 30% | 0.0-2 | 0.0% | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 9 |
| Lelia Lesueur | 1 | 21 | 2 | 3 | - | 1-1 | 0.0-1 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 11 | 7 |
| Total Équipe | 1 | - | 77 | 51 | 26 | 27-52 | 4-16 | 45.6% | 11-21 | 52.4% | 20 | 31 | 16 | 27 | 1 | 27 | 92 |
| Adversaires | 1 | - | 50 | 36 | 12 | 14-40 | 5-23 | 30.2% | 7-9 | 77.8% | 14 | 22 | 15 | 30 | - | -27 | 31 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Tetart | 1 | 26 | 26 | 17 | 4 | 11-13 | - | 84.6% | 4-8 | 50% | 7 | 10 | 5 | 4 | - | 33 | 42 |
| Stepha M'baye | 1 | 29 | 13 | 3 | 1 | 5-11 | - | 45.5% | 3-5 | 60% | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 29 | 7 |
| Philippine Delpech | 1 | 24 | 8 | 4 | 1 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 5 |
| Maud Stervinou | 1 | 31 | 8 | 4 | 7 | 1-3 | 2-8 | 27.3% | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 24 | 10 |
| Carolina Rodrigues | 1 | 24 | 7 | 2 | 7 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 2-3 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 36 | 6 |
| Anouk Brun | 1 | 23 | 7 | 2 | 4 | 3-7 | - | 42.9% | 1-1 | 100% | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 6 |
| Sarah-Yvanna Keboum | 1 | 21 | 6 | 10 | 2 | 3-10 | - | 30% | 0-2 | 0.0% | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 9 |
| Lelia Lesueur | 1 | 21 | 2 | 3 | - | 1-1 | 0-1 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 11 | 7 |
| Total Équipe | 1 | 199 | 77 | 51 | 26 | 27-52 | 4-16 | 45.6% | 11-21 | 52.4% | 20 | 31 | 16 | 27 | 1 | 135 | 92 |
| Adversaire | 1 | 199 | 50 | 36 | 12 | 14-40 | 5-23 | 30.2% | 7-9 | 77.8% | 14 | 22 | 15 | 30 | - | -135 | 31 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Tetart | 1 | 36 | 36 | 23.5 | 5.5 | 15.2-18 | - | 84.6% | 5.5-11.1 | 50% | 9.7 | 13.8 | 6.9 | 5.5 | - | 45.7 | 58.2 |
| Stepha M'baye | 1 | 36 | 16.1 | 3.7 | 1.2 | 6.2-13.7 | - | 45.5% | 3.7-6.2 | 60% | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 5 | - | 36 | 8.7 |
| Philippine Delpech | 1 | 36 | 12 | 6 | 1.5 | 3-6 | 1.5-4.5 | 42.9% | 1.5-3 | 50% | 1.5 | 4.5 | - | 6 | 1.5 | - | 7.5 |
| Maud Stervinou | 1 | 36 | 9.3 | 4.6 | 8.1 | 1.2-3.5 | 2.3-9.3 | 27.3% | - | - | - | 4.6 | 1.2 | 2.3 | - | 27.9 | 11.6 |
| Carolina Rodrigues | 1 | 36 | 10.5 | 3 | 10.5 | 1.5-4.5 | 1.5-6 | 28.6% | 3-4.5 | 66.7% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | - | 54 | 9 |
| Anouk Brun | 1 | 36 | 11 | 3.1 | 6.3 | 4.7-11 | - | 42.9% | 1.6-1.6 | 100% | - | 3.1 | 1.6 | 6.3 | - | 3.1 | 9.4 |
| Sarah-Yvanna Keboum | 1 | 36 | 10.3 | 17.1 | 3.4 | 5.1-17.1 | - | 30% | 0.0-3.4 | 0.0% | 8.6 | 8.6 | 5.1 | 5.1 | - | - | 15.4 |
| Lelia Lesueur | 1 | 36 | 3.4 | 5.1 | - | 1.7-1.7 | 0.0-1.7 | 50% | - | - | 1.7 | 3.4 | 5.1 | - | - | 18.9 | 12 |
| Total Équipe | 1 | 36 | 13.9 | 9.2 | 4.7 | 4.9-9.4 | 0.7-2.9 | 45.6% | 2-3.8 | 52.4% | 3.6 | 5.6 | 2.9 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 16.6 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Tetart | 1 | 40 | 40 | 26.2 | 6.2 | 16.9-20 | - | 84.6% | 6.2-12.3 | 50% | 10.8 | 15.4 | 7.7 | 6.2 | - | 50.8 | 64.6 |
| Stepha M'baye | 1 | 40 | 17.9 | 4.1 | 1.4 | 6.9-15.2 | - | 45.5% | 4.1-6.9 | 60% | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 5.5 | - | 40 | 9.7 |
| Philippine Delpech | 1 | 40 | 13.3 | 6.7 | 1.7 | 3.3-6.7 | 1.7-5 | 42.9% | 1.7-3.3 | 50% | 1.7 | 5 | - | 6.7 | 1.7 | - | 8.3 |
| Maud Stervinou | 1 | 40 | 10.3 | 5.2 | 9 | 1.3-3.9 | 2.6-10.3 | 27.3% | - | - | - | 5.2 | 1.3 | 2.6 | - | 31 | 12.9 |
| Carolina Rodrigues | 1 | 40 | 11.7 | 3.3 | 11.7 | 1.7-5 | 1.7-6.7 | 28.6% | 3.3-5 | 66.7% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.3 | - | 60 | 10 |
| Anouk Brun | 1 | 40 | 12.2 | 3.5 | 7 | 5.2-12.2 | - | 42.9% | 1.7-1.7 | 100% | - | 3.5 | 1.7 | 7 | - | 3.5 | 10.4 |
| Sarah-Yvanna Keboum | 1 | 40 | 11.4 | 19 | 3.8 | 5.7-19 | - | 30% | 0.0-3.8 | 0.0% | 9.5 | 9.5 | 5.7 | 5.7 | - | - | 17.1 |
| Lelia Lesueur | 1 | 40 | 3.8 | 5.7 | - | 1.9-1.9 | 0.0-1.9 | 50% | - | - | 1.9 | 3.8 | 5.7 | - | - | 21 | 13.3 |
| Total Équipe | 1 | 40 | 15.5 | 10.3 | 5.2 | 5.4-10.5 | 0.8-3.2 | 45.6% | 2.2-4.2 | 52.4% | 4 | 6.2 | 3.2 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 18.5 |