31/05/2026 21:30
Golden State Valkyries
81
Las Vegas Aces
91
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Valkyries | 23 | 18 | 13 | 27 | - |
| Las Vegas Aces | 21 | 22 | 29 | 19 | - |
Top stats
Golden State Valkyries
Gabby Williams Pts 20 Kiah Stokes Rbd 7 Veronica Burton Pd 5 Gabby Williams Eval 17
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Golden State Valkyries
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabby Williams | 26 | 20 | 2-8 | 4-6 | 42.9% | 4-4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
| Janelle Salaun | 21 | 16 | 2-5 | 3-8 | 38.5% | 3-3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -12 | 15 | |
| Kayla Thornton | 27 | 12 | 0-3 | 4-7 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 | 12 | |
| Cecilia Zandalasini | 21 | 9 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -9 | 5 | |
| Veronica Burton | 28 | 7 | 2-6 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | -15 | 8 | |
| Kaitlyn Chen | 12 | 5 | 1-3 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| Juste Jocyte | 5 | 5 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| Tiffany Hayes | 14 | 5 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -16 | 2 | |
| Laeticia Amihere | 7 | 2 | 0-5 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Kiah Stokes | 24 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 6 | |
| Ndjakalenga Mwenentanda | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Kaila Charles | 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 | -5 | |
| Totaux Équipe | 200 | 81 | 9-39 | 16-35 | 33.8% | 15-17 | 88.2% | 9 | 24 | 33 | 16 | 9 | 12 | 0 | 21 | -50 | 76 | |
Las Vegas Aces
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A’ja Wilson | 36 | 28 | 11-21 | 0-1 | 50.0% | 6-7 | 85.7% | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 36 | |
| Jackie Young | 37 | 23 | 4-8 | 5-9 | 52.9% | 0-0 | - | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 30 | |
| NaLyssa Smith | 25 | 15 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 1-2 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 20 | |
| Stephanie Talbot | 32 | 10 | 0-0 | 2-7 | 28.6% | 4-5 | 80.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | |
| Chennedy Carter | 9 | 6 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Chelsea Gray | 36 | 5 | 1-5 | 0-2 | 14.3% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
| Brianna Turner | 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Kierstan Bell | 14 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| Totaux Équipe | 200 | 91 | 25-47 | 8-22 | 47.8% | 17-21 | 81.0% | 12 | 33 | 45 | 26 | 5 | 15 | 8 | 18 | 50 | 120 | |