-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
- 11/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 13/10 15:15 Sport en France Journée 3, Group A
- 13/10 16:30 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 19/10 19:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:30 Sport en France Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
23/04/2024 20:50
Villeneuve d'Ascq
100
Angers
91
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Villeneuve d'Ascq | 24 | 25 | 21 | 30 | - |
Angers | 29 | 12 | 23 | 27 | - |
Top stats
Villeneuve d'Ascq
Kennedy Burke Pts 20 Janelle Salaun Rbd 10 Janelle Salaun Pd 6 Kamiah Smalls Eval 23
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Villeneuve d'Ascq
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kennedy Burke | 28 | 20 | 6-7 | 2-7 | 57.1% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 |
3 | Kamiah Smalls | 25 | 17 | 1-2 | 5-6 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 23 |
31 | Janelle Salaun | 28 | 16 | 3-6 | 3-6 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 22 |
22 | Kariata Diaby | 25 | 15 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 7-9 | 77.8% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 | 21 |
1 | Shavonte Zellous | 22 | 13 | 1-1 | 3-5 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 16 |
33 | Maxuella Lisowa Mbaka | 19 | 6 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 | 8 |
4 | Clara Causeur | 1 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Bethy Mununga | 16 | 4 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
6 | Caroline Heriaud | 23 | 3 | 0-4 | 1-4 | 12.5% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 |
5 | Aminata Gueye | 12 | 2 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -10 | -1 |
10 | Charlotte Abraham | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Équipe | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 100 | 20-39 | 14-29 | 50.0% | 18-23 | 78.3% | 11 | 31 | 42 | 26 | 7 | 17 | 0 | 19 | 20 | 45 | 116 |
Angers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julie Wojta | 33 | 23 | 7-9 | 2-5 | 64.3% | 3-4 | 75.0% | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | -4 | 31 |
10 | Jasmine Bailey | 26 | 15 | 4-9 | 2-5 | 42.9% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | -5 | 12 |
32 | Leila Lacan | 20 | 15 | 4-8 | 1-2 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | -10 | 10 |
7 | Nabala Fofana | 26 | 8 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 | 8 |
8 | Marine Dursus | 17 | 7 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10 |
9 | Isis Arrondo | 16 | 7 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 8 |
4 | Axelle Merceron | 16 | 5 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 |
18 | Kekelly Elenga | 24 | 5 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -11 | 5 |
31 | Oceane Monpierre | 20 | 3 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
14 | Cindy Perdriau | 2 | 3 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Équipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 91 | 25-47 | 8-21 | 48.5% | 17-22 | 77.3% | 5 | 26 | 31 | 23 | 9 | 13 | 3 | 21 | 19 | -45 | 103 |