-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
- 01/02 15:30 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
08/04/2006 19:00
Cadi La Seu
67
Hondarribia
73
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadi La Seu | 14 | 18 | 18 | 17 | - |
| Hondarribia | 14 | 18 | 19 | 22 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Cadi La Seu
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latoya Thomas | 37 | 22 | 9-17 | 0-1 | 50.0% | 4-7 | 57.1% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 | |
| Shannon Johnson | 40 | 18 | 6-13 | 2-6 | 42.1% | 0-0 | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
| Celia Macia | 19 | 8 | 0-0 | 2-6 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| Kristina Vengryte | 7 | 6 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Maria Checa | 30 | 6 | 3-9 | 0-1 | 30.0% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Kristina Lelas | 29 | 5 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
| Laura Navarro | 24 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| Irene Herradas | 14 | 0 | 0-1 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
| Totaux Équipe | 200 | 67 | 23-49 | 4-19 | 39.7% | 9-18 | 50.0% | 9 | 27 | 36 | 6 | 5 | 11 | 1 | 17 | 21 | 54 | ||
Hondarribia
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiesha Brown | 35 | 19 | 2-6 | 3-5 | 45.5% | 6-9 | 66.7% | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 18 | |
| Marina Ferragut | 26 | 16 | 5-7 | 2-2 | 77.8% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | |
| Koraljka Hlede | 32 | 13 | 4-10 | 1-1 | 45.5% | 2-3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | |
| Murriel Page | 33 | 12 | 6-13 | 0-0 | 46.2% | 0-1 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| Andrea Hajdune | 21 | 6 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| Lourdes Pelaez | 23 | 3 | 0-0 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Ana Moreno | 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Thania Quintero | 21 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Totaux Équipe | 200 | 73 | 21-47 | 7-14 | 45.9% | 10-15 | 66.7% | 8 | 29 | 37 | 3 | 4 | 14 | 3 | 21 | 17 | 68 | ||