-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
14/02/2012 19:00
UNB Obenasa
77
Rivas Ecopolis
68
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
UNB Obenasa | 23 | 18 | 23 | 13 | - |
Rivas Ecopolis | 19 | 17 | 18 | 14 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
UNB Obenasa
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amra Dapo | 35 | 13 | 2-3 | 3-6 | 55.6% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Jovana Rad | 23 | 12 | 3-4 | 1-4 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | |
Begona Garcia | 30 | 12 | 3-6 | 1-3 | 44.4% | 3-6 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
Maria Asurmendi | 25 | 11 | 1-2 | 1-6 | 25.0% | 6-6 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
Melissa Dennett | 24 | 10 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Paula Segui | 20 | 9 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
Simona Podesvova | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
Naiara Diez | 18 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Marta Perlic | 7 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Totaux Équipe | 200 | 77 | 19-30 | 8-21 | 52.9% | 15-20 | 75.0% | 5 | 23 | 28 | 10 | 6 | 14 | 0 | 21 | 21 | 78 |
Rivas Ecopolis
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Nicholls | 28 | 17 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 3-6 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | |
Asjha Jones | 35 | 16 | 6-14 | 0-0 | 42.9% | 4-4 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 | |
Essence Carson | 29 | 14 | 7-13 | 0-3 | 43.8% | 0-1 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
Elisa Aguilar | 32 | 12 | 3-9 | 1-4 | 30.8% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
Anna Cruz | 30 | 7 | 2-2 | 0-3 | 40.0% | 3-8 | 37.5% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Vega Gimeno | 21 | 2 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Amaya Valdemoro | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Tijana Krivacevic | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
Gema Garcia | 9 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 68 | 26-49 | 1-13 | 43.5% | 13-23 | 56.5% | 11 | 17 | 28 | 9 | 7 | 11 | 1 | 21 | 21 | 57 |