-
-
Journée 16 matchs
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 29/09 15:15 Sport en France Journée 1, Group A
- 29/09 17:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 06/10 15:15 Sport en France Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 11/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 13/10 15:15 Sport en France Journée 3, Group A
- 13/10 16:30 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 19/10 19:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:30 Sport en France Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
06/09/2020 03:00
Phoenix Mercury
83
New York Liberty
67
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | - | - | - | - | - |
New York Liberty | - | - | - | - | - |
Top stats
Phoenix Mercury
Skylar Diggins-Smith Pts 30 Brianna Turner Rbd 13 Brianna Turner Pd 4 Skylar Diggins-Smith Eval 27
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
New York Liberty
Joyner Holmes Pts 13 Joyner Holmes Rbd 13 Layshia Clarendon Pd 3 Joyner Holmes Eval 14Phoenix Mercury
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skylar Diggins-Smith | 30 | 30 | 9-11 | 2-8 | 57.9% | 6-7 | 85.7% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
Shatori Walker-Kimbrough | 31 | 15 | 2-7 | 3-5 | 41.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
Kia Vaughn | 29 | 12 | 6-14 | 0-0 | 42.9% | 0-0 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Sophie Cunningham | 24 | 10 | 2-4 | 2-6 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Diana Taurasi | 22 | 9 | 0-2 | 3-8 | 30.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Brianna Turner | 34 | 4 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 2-3 | 66.7% | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
Alanna Smith | 10 | 3 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Nia Coffey | 10 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sheylani Peddy | 10 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 83 | 21-45 | 10-30 | 41.3% | 11-14 | 78.6% | 8 | 35 | 43 | 12 | 4 | 10 | 9 | 21 | 94 |
New York Liberty
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joyner Holmes | 24 | 13 | 5-10 | 1-7 | 35.3% | 0-1 | 0.0% | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Layshia Clarendon | 30 | 12 | 5-7 | 0-2 | 55.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Kia Nurse | 28 | 11 | 2-8 | 1-9 | 17.6% | 4-4 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jazmine Jones | 13 | 10 | 3-4 | 0-2 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
Leaonna Odom | 33 | 8 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 4-4 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
Jocelyn Willoughby | 24 | 7 | 0-3 | 1-4 | 14.3% | 4-5 | 80.0% | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Amanda Zahui | 3 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kiah Stokes | 31 | 2 | 1-2 | 0-6 | 12.5% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Megan Walker | 10 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Paris Kea | 4 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 67 | 18-46 | 4-35 | 27.2% | 19-24 | 79.2% | 21 | 32 | 53 | 10 | 4 | 7 | 3 | 18 | 66 |