-
-
Journée 16 matchs
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 29/09 15:15 Sport en France Journée 1, Group A
- 29/09 17:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 06/10 15:15 Sport en France Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 11/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 13/10 15:15 Sport en France Journée 3, Group A
- 13/10 16:30 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 19/10 19:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:30 Sport en France Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
29/07/2020 01:00
Connecticut Sun
89
Washington Mystics
94
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Connecticut Sun | - | - | - | - | - |
Washington Mystics | - | - | - | - | - |
Top stats
Connecticut Sun
Dewanna Bonner Pts 29 Alyssa Thomas Rbd 11 Dewanna Bonner Pd 5 Alyssa Thomas Eval 31
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Washington Mystics
Aerial Powers Pts 27 Myisha Hines-Allen Rbd 8 Emma Meesseman Pd 8 Aerial Powers Eval 28Connecticut Sun
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewanna Bonner | 40 | 29 | 6-12 | 4-8 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
Alyssa Thomas | 38 | 28 | 10-19 | 0-0 | 52.6% | 8-10 | 80.0% | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
Natisha Hiedeman | 22 | 8 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
Jasmine Thomas | 31 | 7 | 3-8 | 0-1 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Jacki Gemelos | 5 | 6 | 0-0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Brionna Jones | 31 | 5 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
Kaleena Mosqueda-Lewis | 22 | 5 | 0-0 | 1-5 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Bria Holmes | 10 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 1-4 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kaila Charles | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 89 | 23-48 | 7-18 | 45.5% | 22-30 | 73.3% | 6 | 30 | 36 | 16 | 8 | 16 | 1 | 25 | 90 |
Washington Mystics
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerial Powers | 33 | 27 | 6-8 | 4-6 | 71.4% | 3-5 | 60.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
Myisha Hines-Allen | 26 | 16 | 6-7 | 1-5 | 58.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
Ariel Atkins | 30 | 16 | 3-4 | 3-7 | 54.5% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
Emma Meesseman | 35 | 12 | 6-14 | 0-0 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Leilani Mitchell | 24 | 8 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Essence Carson | 22 | 5 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Alaina Coates | 7 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 5-6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
Kiara Leslie | 7 | 3 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Sheylani Peddy | 16 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totaux Équipe | 200 | 94 | 25-45 | 9-25 | 48.6% | 17-21 | 81.0% | 5 | 30 | 35 | 19 | 10 | 15 | 0 | 28 | 103 |