Johanna Tayeau

Johanna Tayeau

07 janvier 1989

Français

1m73 | Poste : 2

  • Points 5.8
  • Rebonds 2.4
  • Passes décisives 1.4

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Calais logo vs Calais LF2 W 87-84 5 0 1
2 Reze logo @ Reze LF2 W 57-65 9 5 1
3 Illkirch-Graffenstaden logo vs Illkirch-Graffenstaden LF2 W 69-60 4 4 2
4 Montbrison logo @ Montbrison LF2 W 53-91 6 2 2
9 Aulnoye logo @ Aulnoye LF2 L 105-59 8 4 2
10 Pôle France logo vs Pôle France LF2 L 78-84 2 2 2
11 La Tronche Meylan logo @ La Tronche Meylan LF2 W 63-71 0 1 1
6 Toulouse logo @ Toulouse LF2 L 81-53 3 0 2
7 Champagne B. Féminin logo @ Champagne B. Féminin LF2 L 66-57 0 0 0
15 Montbrison logo vs Montbrison LF2 W 93-70 5 5 1
13 Reze logo vs Reze LF2 W 78-57 5 2 2
16 Mondeville logo @ Mondeville LF2 L 80-70 5 0 2
17 Toulouse logo vs Toulouse LF2 L 75-93 9 2 2
18 Champagne B. Féminin logo vs Champagne B. Féminin LF2 L 65-75 16 9 2
20 Aulnoye logo vs Aulnoye LF2 W 88-77 11 2 2
19 Angers logo @ Angers LF2 L 90-64 4 0 0
21 Pôle France logo @ Pôle France LF2 W 67-70 4 2 1
22 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 W 86-84 9 3 1

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
16 Nantes Rezé logo vs Nantes Rezé CdF-F L 81-86 3 0 0