Kendall Cooper

Kendall Cooper

19 août 1995

Américain

1m93 | Poste : 4

  • Points 11.1
  • Rebonds 6.1
  • Passes décisives 2.0

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Montbrison logo vs Montbrison LF2 L 55-66 8 4 1
2 Voiron logo @ Voiron LF2 L 88-60 7 2 2
3 Mondeville logo vs Mondeville LF2 W 87-58 19 10 4
4 Feytiat logo @ Feytiat LF2 W 53-74 18 5 4
5 Pôle France logo vs Pôle France LF2 W 65-50 14 8 1
6 Rouen Bihorel logo @ Rouen Bihorel LF2 W 59-72 10 5 1
7 Illkirch-Graffenstaden logo vs Illkirch-Graffenstaden LF2 L 77-83 9 6 2
8 La Tronche Meylan logo @ La Tronche Meylan LF2 L 64-59 10 5 1
9 Nice logo vs Nice LF2 W 75-61 15 9 3
10 Aulnoye logo @ Aulnoye LF2 W 69-77 6 6 3
11 Le Havre logo @ Le Havre LF2 W 56-61 0 2 3
12 Monaco logo vs Monaco LF2 L 69-81 15 2 1
13 Reims logo @ Reims LF2 L 52-49 8 9 1
14 Montbrison logo @ Montbrison LF2 L 81-64 12 10 1
15 Voiron logo vs Voiron LF2 W 61-51 5 10 1
16 Mondeville logo @ Mondeville LF2 L 74-46 11 8 4
17 Feytiat logo vs Feytiat LF2 W 65-57 8 6 5
18 Pôle France logo @ Pôle France LF2 W 60-85 9 6 1
19 Rouen Bihorel logo vs Rouen Bihorel LF2 L 67-72 7 11 0
20 Illkirch-Graffenstaden logo @ Illkirch-Graffenstaden LF2 W 68-69 17 11 0
22 Nice logo @ Nice LF2 L 69-64 11 0 2
23 Aulnoye logo vs Aulnoye LF2 W 98-59 18 5 2
24 Le Havre logo vs Le Havre LF2 W 86-53 19 4 4
25 Monaco logo @ Monaco LF2 W 56-65 6 2 1
26 Reims logo vs Reims LF2 W 74-60 16 6 3

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Reims logo vs Reims CdF-F W 81-65 6 3 2
2 Aulnoye logo vs Aulnoye CdF-F L 84-93 15 2 4

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Montbrison logo vs Montbrison LF2 PO L 66-79 4 6 0