-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Jacinta Monroe
04 septembre 1988
Américain
1m96 | Poste : 4 / 5
- Points 10.0
- Rebonds 5.7
- Passes décisives 1.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100521 | vs New York Liberty | WNBA | W 77-61 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100523 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 80-65 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100525 | @ Seattle Storm | WNBA | L 82-76 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20100528 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 81-75 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100530 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 69-65 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100605 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 79-86 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100611 | @ Chicago Sky | WNBA | W 78-95 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100612 | vs New York Liberty | WNBA | W 82-65 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20100619 | vs Chicago Sky | WNBA | W 65-61 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100806 | @ New York Liberty | WNBA | L 85-77 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20100808 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 76-67 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20100810 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 84-74 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20100813 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 61-58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100815 | vs Seattle Storm | WNBA | W 80-71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100817 | @ SA Silver Stars | WNBA | W 66-76 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100820 | vs New York Liberty | WNBA | W 75-74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100822 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 81-90 | 2 | 2 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 90-95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 101-77 | 0 | 1 | 0 |