-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
- 11/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 13/10 15:15 Sport en France Journée 3, Group A
- 13/10 16:30 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 19/10 19:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:30 Sport en France Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Briann January
11 janvier 1987
Américain
1m73 | Poste : 1
- Points 4.7
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 3.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190525 | @ Seattle Storm | WNBA | L 77-68 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
20190531 | vs Las Vegas Aces | WNBA | W 86-84 | 16 | 0 | 3 | ||||||||||||
20190606 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 58-56 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
20190609 | @ Indiana Fever | WNBA | W 87-94 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||
20190611 | @ Chicago Sky | WNBA | L 82-75 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||
20190614 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 68-85 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
20190620 | @ Dallas Wings | WNBA | L 69-54 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
20190623 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 82-72 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||
20190628 | vs Indiana Fever | WNBA | W 91-69 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
20190630 | @ Seattle Storm | WNBA | W 67-69 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
20190705 | vs New York Liberty | WNBA | L 76-80 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
20190707 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 65-63 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
20190710 | @ Washington Mystics | WNBA | W 68-91 | 18 | 5 | 6 | ||||||||||||
20190712 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 79-64 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
20190714 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 75-62 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
20190717 | vs Dallas Wings | WNBA | W 69-64 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
20190720 | @ Dallas Wings | WNBA | W 66-70 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
20190723 | vs Indiana Fever | WNBA | W 95-77 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
20190730 | @ Washington Mystics | WNBA | L 99-93 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20190801 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 68-62 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190810 | vs Dallas Wings | WNBA | L 77-80 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
20190814 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 71-78 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
20190816 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 77-68 | 16 | 0 | 3 | ||||||||||||
20190818 | vs New York Liberty | WNBA | W 78-72 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
20190820 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 84-79 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
20190825 | vs Chicago Sky | WNBA | L 86-94 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
20190827 | @ New York Liberty | WNBA | W 82-95 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||
20190829 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 58-65 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190901 | @ Chicago Sky | WNBA | L 105-78 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||
20190903 | vs Seattle Storm | WNBA | L 70-82 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||
20190906 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 69-83 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190908 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 89-98 | 14 | 1 | 3 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Chicago Sky | WNBA | L 105-76 | 12 | 2 | 2 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Lattes Montpellier | EU-1 (W) | W 53-66 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
2 | vs Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | W 62-60 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||
3 | @ Spar Girona | EU-1 (W) | L 64-58 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | vs VBW Arka Gdynia | EU-1 (W) | L 59-61 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
6 | @ Dynamo Kursk | EU-1 (W) | L 78-47 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | vs Famila Schio | EU-1 (W) | W 59-51 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||
8 | vs Lattes Montpellier | EU-1 (W) | L 70-77 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
9 | @ Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | L 70-52 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
10 | vs Spar Girona | EU-1 (W) | W 66-56 | 14 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | vs Lyon | EU-1 (W) | W 67-53 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
12 | @ VBW Arka Gdynia | EU-1 (W) | W 67-77 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
13 | vs Dynamo Kursk | EU-1 (W) | L 61-74 | 12 | 4 | 1 |