-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Emma Meesseman
13 mai 1993
Ieper | Belge
1m92 | Poste : 5
- Points 12.5
- Rebonds 5.5
- Passes décisives 3.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220511 | vs New York Liberty | WNBA | W 83-50 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
20220514 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 78-82 | 17 | 7 | 2 | ||||||||||||
20220518 | @ Seattle Storm | WNBA | L 74-71 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||||
20220522 | @ Washington Mystics | WNBA | W 73-82 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
20220524 | vs Indiana Fever | WNBA | W 95-90 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
20220528 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 76-83 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
20220531 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 73-70 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
20220603 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 65-73 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||
20220605 | vs Washington Mystics | WNBA | W 91-82 | 13 | 4 | 6 | ||||||||||||
20220608 | @ Washington Mystics | WNBA | L 84-82 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||
20220610 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 79-83 | 26 | 5 | 4 | ||||||||||||
20220612 | @ New York Liberty | WNBA | W 86-88 | 20 | 11 | 5 | ||||||||||||
20220617 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 106-100 | 17 | 12 | 3 | ||||||||||||
20220619 | @ Indiana Fever | WNBA | L 89-87 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||
20220621 | @ Las Vegas Aces | WNBA | W 95-104 | 17 | 6 | 6 | ||||||||||||
20220623 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 59-82 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||
20220626 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 88-85 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||
20220629 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 91-83 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220702 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 91-75 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||
20220706 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 81-78 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
20220707 | @ Indiana Fever | WNBA | W 84-93 | 20 | 6 | 3 | ||||||||||||
20220712 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 90-75 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||
20220714 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 68-80 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||
20220716 | @ Dallas Wings | WNBA | W 81-89 | 23 | 8 | 7 | ||||||||||||
20220720 | vs Seattle Storm | WNBA | W 78-74 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||
20220722 | vs Dallas Wings | WNBA | W 89-83 | 13 | 5 | 9 | ||||||||||||
20220723 | @ New York Liberty | WNBA | L 83-80 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
20220729 | vs New York Liberty | WNBA | W 89-81 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
20220731 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 92-95 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||
20220802 | vs Dallas Wings | WNBA | L 78-84 | 14 | 6 | 5 | ||||||||||||
20220805 | vs Washington Mystics | WNBA | W 93-83 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||
20220807 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 94-91 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||
20220809 | vs Seattle Storm | WNBA | L 100-111 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||
20220811 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 89-78 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||||
20220814 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 67-82 | 11 | 5 | 4 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs New York Liberty | WNBA | L 91-98 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
12 | vs New York Liberty | WNBA | W 100-62 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||
13 | @ New York Liberty | WNBA | W 72-90 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||
21 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 63-68 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||
22 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 85-77 | 14 | 7 | 3 | ||||||||||||
23 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 72-76 | 13 | 3 | 6 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | @ Virtus Bologna | EU-1 (W) | W 67-85 | 20 | 7 | 5 | ||||||||||||
5 | vs ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | W 82-72 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||
6 | @ Valencia Basket | EU-1 (W) | W 66-72 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
7 | vs Bourges | EU-1 (W) | W 83-64 | 13 | 8 | 3 | ||||||||||||
8 | vs KGHM BC Polkowice | EU-1 (W) | W 111-61 | 25 | 7 | 3 | ||||||||||||
9 | vs KSC Szekszard | EU-1 (W) | W 91-71 | 25 | 8 | 1 | ||||||||||||
10 | @ Olympiacos | EU-1 (W) | W 58-92 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||
11 | vs Virtus Bologna | EU-1 (W) | W 95-73 | 22 | 6 | 3 | ||||||||||||
12 | @ ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | W 66-73 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||
13 | vs Valencia Basket | EU-1 (W) | W 93-61 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||
14 | @ Bourges | EU-1 (W) | W 79-90 | 17 | 6 | 7 | ||||||||||||
20230314 | vs Sopron Basket | EU-1 (W) | W 82-62 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||
20230317 | @ Sopron Basket | EU-1 (W) | W 62-82 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
20230414 | vs Famila Schio | EU-1 (W) | W 77-70 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||
20230416 | vs CBK Mersin Yenisehir | EU-1 (W) | W 99-60 | 10 | 7 | 3 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ USA (W) | World Cup | L 87-72 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
2 | vs Korea (W) | World Cup | W 84-61 | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||
3 | @ Puerto Rico (W) | World Cup | W 65-68 | 6 | 12 | 11 | ||||||||||||
4 | vs Bosnia and Herzegovina (W) | World Cup | W 85-55 | 4 | 8 | 3 |