Marine Debaut

Marine Debaut

09 mars 1994

Dieppe | Français

1m70 | Poste : 2

  • Points 6.6
  • Rebonds 1.4
  • Passes décisives 1.0

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Feytiat logo vs Feytiat LF2 L 63-82 6 0 2
2 Montbrison logo @ Montbrison LF2 L 46-41 7 6 2
3 Charnay logo vs Charnay LF2 W 62-61 12 5 3
4 Illkirch-Graffenstaden logo @ Illkirch-Graffenstaden LF2 W 69-70 14 2 2
5 Mondeville logo vs Mondeville LF2 W 75-55 16 1 3
6 Calais logo @ Calais LF2 W 49-64 9 6 1
7 La Tronche Meylan logo @ La Tronche Meylan LF2 L 77-63 15 5 0
8 Pôle France logo vs Pôle France LF2 W 73-44 12 2 1
9 Aulnoye logo @ Aulnoye LF2 L 73-67 18 2 2
10 Monaco BA logo vs Monaco BA LF2 W 92-64 12 1 9
11 Champagne B. Féminin logo @ Champagne B. Féminin LF2 W 63-64 6 3 5
12 Feytiat logo @ Feytiat LF2 W 65-70 10 2 4
13 Montbrison logo vs Montbrison LF2 W 92-60 9 1 4
14 Charnay logo @ Charnay LF2 W 62-65 10 3 3
15 Illkirch-Graffenstaden logo vs Illkirch-Graffenstaden LF2 W 63-60 0 3 4
16 Mondeville logo @ Mondeville LF2 W 53-60 7 2 0
17 Calais logo vs Calais LF2 W 71-69 13 2 1
18 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 L 64-65 8 1 1
19 Pôle France logo @ Pôle France LF2 W 43-67 2 1 0
22 Champagne B. Féminin logo vs Champagne B. Féminin LF2 W 68-62 14 0 1

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
32 Champagne B. Féminin logo @ Champagne B. Féminin CdF-F W 57-62 13 5 1

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20230415 Mondeville logo vs Mondeville LF2 PO W 79-50 7 2 2
20230419 Mondeville logo @ Mondeville LF2 PO W 59-66 8 2 1
20230429 Illkirch-Graffenstaden logo vs Illkirch-Graffenstaden LF2 PO W 81-49 15 4 0
20230503 Illkirch-Graffenstaden logo @ Illkirch-Graffenstaden LF2 PO W 58-66 12 1 2
20230513 Charnay logo @ Charnay LF2 PO L 80-69 10 0 0
20230517 Charnay logo vs Charnay LF2 PO L 54-55 0 1 2