-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Marine Johannes
21 janvier 1995
Lisieux | Français
1m78 | Poste : 2
- Points 15.8
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 2.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190712 | @ Chicago Sky | WNBA | L 99-83 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
20190714 | @ Seattle Storm | WNBA | L 78-69 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||
20190720 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 83-78 | 17 | 5 | 0 | ||||||||||||
20190724 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 70-63 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20190801 | @ Dallas Wings | WNBA | L 87-64 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190804 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 79-94 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
20190807 | @ Chicago Sky | WNBA | L 101-92 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||
20190811 | vs Seattle Storm | WNBA | L 69-84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190813 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 73-89 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190816 | @ Dallas Wings | WNBA | L 83-77 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
20190818 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 78-72 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
20190820 | @ Indiana Fever | WNBA | W 76-82 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
20190823 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 87-90 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
20190825 | @ Washington Mystics | WNBA | L 101-72 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
20190827 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 82-95 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20190830 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 84-94 | 21 | 5 | 6 | ||||||||||||
20190903 | vs Washington Mystics | WNBA | L 77-93 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||
20190906 | vs Indiana Fever | WNBA | L 81-86 | 16 | 3 | 7 | ||||||||||||
20190908 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 63-71 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 75-56 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
3 | @ Lattes Montpellier | LBWL | L 72-58 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||
4 | @ Landerneau | LBWL | W 53-79 | 11 | 2 | 5 | ||||||||||||
1 | vs Bourges | LBWL | W 68-64 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | vs Tarbes | LBWL | W 90-51 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||
6 | @ Nantes Rezé | LBWL | W 72-78 | 12 | 4 | 5 | ||||||||||||
7 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 89-79 | 21 | 6 | 2 | ||||||||||||
8 | vs Saint-Amand | LBWL | W 79-66 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
9 | @ Basket Landes | LBWL | W 61-74 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
10 | vs Roche Vendée | LBWL | W 82-71 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
11 | vs Charnay | LBWL | W 78-54 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
12 | @ Bourges | LBWL | L 82-65 | 11 | 2 | 5 | ||||||||||||
13 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 83-99 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||
14 | vs Lattes Montpellier | LBWL | W 94-73 | 28 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | vs Landerneau | LBWL | W 75-71 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
16 | @ Tarbes | LBWL | W 65-71 | 13 | 6 | 3 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | @ Roche Vendée | CdF-F | W 73-92 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Lattes Montpellier | CdF-F | W 86-74 | 26 | 3 | 4 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Dynamo Kursk | EU-1 (W) | L 79-64 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||
2 | vs Spar Girona | EU-1 (W) | W 89-67 | 20 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | @ Famila Schio | EU-1 (W) | L 69-59 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | vs Sopron Basket | EU-1 (W) | W 62-59 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
5 | @ Lattes Montpellier | EU-1 (W) | L 80-73 | 17 | 2 | 4 | ||||||||||||
6 | vs VBW Arka Gdynia | EU-1 (W) | L 71-87 | 18 | 3 | 6 | ||||||||||||
7 | @ Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | L 82-67 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | vs Dynamo Kursk | EU-1 (W) | W 84-59 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
9 | @ Spar Girona | EU-1 (W) | W 63-65 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
10 | vs Famila Schio | EU-1 (W) | W 85-48 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
11 | @ Sopron Basket | EU-1 (W) | L 67-53 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | vs Lattes Montpellier | EU-1 (W) | W 78-77 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||
13 | @ VBW Arka Gdynia | EU-1 (W) | W 82-92 | 17 | 2 | 7 | ||||||||||||
14 | vs Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | W 78-65 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||
21 | vs Nadezhda | EU-1 (W) | L 78-80 | 24 | 2 | 3 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190627 | vs Czech Republic (W) | EuroBasket | W 74-61 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||
20190628 | @ Montenegro (W) | EuroBasket | W 53-88 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190630 | @ Sweden (W) | EuroBasket | W 65-71 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190704 | vs Belgium (W) | EuroBasket | W 84-80 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
20190706 | vs Great Britain (W) | EuroBasket | W 63-56 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||
20190707 | @ Spain (W) | EuroBasket | L 86-66 | 7 | 1 | 2 |