-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Marine Johannes
21 janvier 1995
Lisieux | Français
1m78 | Poste : 2
- Points 15.8
- Rebonds 2.6
- Passes décisives 2.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | @ Lyon | LBWL | L 67-53 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | vs Landerneau | LBWL | W 79-62 | 20 | 2 | 5 | ||||||||||||
4 | @ Roche Vendée | LBWL | W 69-90 | 21 | 0 | 2 | ||||||||||||
1 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 73-68 | 20 | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | vs Mondeville | LBWL | W 98-37 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||
6 | @ Nantes Rezé | LBWL | W 52-108 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||
7 | @ Saint-Amand | LBWL | W 50-70 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||||
8 | vs Basket Landes | LBWL | W 100-65 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||
9 | @ Tarbes | LBWL | W 49-61 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||
10 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 76-65 | 18 | 3 | 2 | ||||||||||||
11 | vs Lattes Montpellier | LBWL | L 65-89 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
12 | @ Charleville-Mézières | LBWL | L 75-73 | 18 | 4 | 6 | ||||||||||||
13 | vs Lyon | LBWL | L 63-67 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | @ Landerneau | LBWL | W 55-83 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | vs Roche Vendée | LBWL | W 82-55 | 12 | 3 | 6 | ||||||||||||
16 | @ Mondeville | LBWL | W 49-64 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
17 | vs Nantes Rezé | LBWL | W 90-51 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||
18 | vs Saint-Amand | LBWL | W 104-67 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||
19 | @ Basket Landes | LBWL | W 66-73 | 20 | 10 | 1 | ||||||||||||
20 | vs Tarbes | LBWL | W 70-51 | 16 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 68-72 | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||
22 | @ Lattes Montpellier | LBWL | W 74-75 | 9 | 6 | 0 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | @ Chartres | CdF-F | W 45-104 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||
2 | vs Lyon | CdF-F | W 79-60 | 17 | 3 | 4 | ||||||||||||
1 | vs Charleville-Mézières | CdF-F | W 67-58 | 11 | 5 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Landerneau | LBWL PO | W 91-75 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||
12 | @ Landerneau | LBWL PO | L 71-67 | 18 | 3 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Landerneau | LBWL PO | W 95-68 | 15 | 2 | 6 | ||||||||||||
21 | vs Lattes Montpellier | LBWL PO | L 66-78 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||
22 | @ Lattes Montpellier | LBWL PO | L 71-64 | 19 | 3 | 1 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ KGHM BC Polkowice | EU-1 (W) | W 56-73 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||
2 | vs Nadezhda | EU-1 (W) | W 74-59 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||
3 | @ ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | L 88-80 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||
4 | @ Famila Schio | EU-1 (W) | W 55-66 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||||
5 | vs UMMC Ekaterinburg | EU-1 (W) | L 70-74 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | @ Royal Castors Braine | EU-1 (W) | W 65-78 | 13 | 3 | 5 | ||||||||||||
7 | vs Villeneuve d'Ascq | EU-1 (W) | W 83-62 | 16 | 4 | 7 | ||||||||||||
8 | vs KGHM BC Polkowice | EU-1 (W) | W 76-65 | 25 | 1 | 5 | ||||||||||||
9 | @ Nadezhda | EU-1 (W) | L 72-65 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||
10 | vs ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | W 81-70 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||
11 | vs Famila Schio | EU-1 (W) | L 70-75 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
12 | @ UMMC Ekaterinburg | EU-1 (W) | L 70-65 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||
13 | vs Royal Castors Braine | EU-1 (W) | W 83-55 | 14 | 5 | 9 | ||||||||||||
14 | @ Villeneuve d'Ascq | EU-1 (W) | W 74-78 | 16 | 1 | 5 | ||||||||||||
21 | @ Sopron Basket | EU-1 (W) | L 66-65 | 24 | 4 | 3 | ||||||||||||
22 | vs Sopron Basket | EU-1 (W) | L 64-74 | 11 | 1 | 4 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180922 | @ Korea (W) | World Cup | W 58-89 | 19 | 3 | 0 | ||||||||||||
20180923 | vs Greece (W) | World Cup | W 75-71 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||
20180925 | @ Canada (W) | World Cup | L 71-60 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
20180926 | vs Turkey (W) | World Cup | W 78-61 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
20180928 | @ Belgium (W) | World Cup | L 86-65 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||
20180929 | vs Nigeria (W) | World Cup | W 84-62 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
20180930 | @ China (W) | World Cup | W 67-81 | 11 | 3 | 4 |