-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Mistie Bass-Mims
02 décembre 1983
Janesville, Wisconsin | Américain
1m90 | Poste : 4
- Points 2.9
- Rebonds 1.9
- Passes décisives 0.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130525 | vs New York Liberty | WNBA | W 81-69 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
20130531 | @ Chicago Sky | WNBA | L 86-75 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20130601 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 90-74 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20130607 | vs Washington Mystics | WNBA | L 62-66 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
20130612 | @ Indiana Fever | WNBA | W 61-73 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20130614 | @ New York Liberty | WNBA | L 78-68 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||
20130616 | vs Seattle Storm | WNBA | L 66-78 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
20130623 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 77-78 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20130629 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 70-89 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20130702 | vs Tulsa Shock | WNBA | W 88-69 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
20130706 | @ Indiana Fever | WNBA | L 78-66 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20130712 | vs Chicago Sky | WNBA | L 70-83 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
20130714 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 86-84 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||
20130719 | @ Tulsa Shock | WNBA | L 64-58 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
20130720 | @ SA Silver Stars | WNBA | L 60-52 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
20130724 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 74-65 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
20130801 | vs Indiana Fever | WNBA | W 70-64 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||
20130803 | @ New York Liberty | WNBA | W 66-88 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
20130809 | vs Chicago Sky | WNBA | L 61-77 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
20130811 | @ Washington Mystics | WNBA | L 74-63 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
20130814 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 88-86 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20130816 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 88-57 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20130818 | @ Chicago Sky | WNBA | L 89-78 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20130822 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 77-91 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20130825 | vs New York Liberty | WNBA | L 66-74 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20130827 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 91-78 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
20130829 | @ Seattle Storm | WNBA | L 78-65 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
20130831 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 76-68 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20130906 | vs Washington Mystics | WNBA | W 77-70 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||
20130907 | @ Indiana Fever | WNBA | L 69-60 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||
20130911 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 78-77 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||
20130913 | @ Washington Mystics | WNBA | L 82-56 | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||
20130915 | vs Indiana Fever | WNBA | W 82-80 | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||
1 | @ Arras | LBWL | W 51-69 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
2 | vs Bourges | LBWL | L 52-64 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||
3 | @ Lattes Montpellier | LBWL | W 55-70 | 13 | 6 | 2 | ||||||||||||
4 | vs Basket Landes | LBWL | W 72-67 | 19 | 9 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Nice | LBWL | W 45-50 | 16 | 13 | 1 | ||||||||||||
6 | vs Angers | LBWL | W 77-63 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
7 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 58-76 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||
8 | @ Tarbes | LBWL | W 59-88 | 14 | 7 | 0 | ||||||||||||
9 | vs Saint-Amand | LBWL | L 79-81 | 16 | 8 | 0 | ||||||||||||
10 | @ Mondeville | LBWL | L 70-58 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||
11 | vs Nantes Rezé | LBWL | W 73-47 | 17 | 9 | 4 | ||||||||||||
12 | @ Toulouse | LBWL | W 79-82 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||
13 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 75-57 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||
14 | vs Arras | LBWL | W 87-61 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||
15 | @ Bourges | LBWL | L 64-57 | 16 | 10 | 0 | ||||||||||||
16 | vs Lattes Montpellier | LBWL | L 68-88 | 19 | 3 | 2 | ||||||||||||
17 | @ Basket Landes | LBWL | L 89-66 | 22 | 7 | 1 | ||||||||||||
18 | vs Nice | LBWL | W 84-65 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||
19 | @ Angers | LBWL | W 77-95 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
20 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 77-84 | 20 | 11 | 2 | ||||||||||||
21 | vs Tarbes | LBWL | W 80-61 | 18 | 7 | 1 | ||||||||||||
22 | @ Saint-Amand | LBWL | W 65-84 | 17 | 14 | 2 | ||||||||||||
23 | vs Mondeville | LBWL | W 89-70 | 27 | 4 | 1 | ||||||||||||
24 | @ Nantes Rezé | LBWL | W 84-88 | 19 | 3 | 1 | ||||||||||||
25 | vs Toulouse | LBWL | L 48-55 | 20 | 10 | 0 | ||||||||||||
26 | @ Charleville-Mézières | LBWL | W 63-88 | 21 | 6 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Toulouse | LFB | W 68-88 | 17 | 10 | 4 | ||||||||||||
12 | vs Toulouse | LFB | W 76-72 | 18 | 7 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Nantes Rezé | LFB | L 79-73 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||
22 | vs Nantes Rezé | LFB | W 76-72 | 13 | 7 | 2 | ||||||||||||
23 | vs Nantes Rezé | LFB | W 76-61 | 19 | 8 | 3 |