-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Mistie Bass-Mims
02 décembre 1983
Janesville, Wisconsin | Américain
1m90 | Poste : 4
- Points 2.9
- Rebonds 1.9
- Passes décisives 0.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120519 | @ New York Liberty | WNBA | W 73-78 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
20120520 | vs New York Liberty | WNBA | W 92-77 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20120525 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 83-79 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20120601 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 72-85 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
20120603 | vs Washington Mystics | WNBA | W 94-86 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
20120608 | @ Indiana Fever | WNBA | W 81-89 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
20120610 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 92-73 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
20120613 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 81-87 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
20120615 | vs New York Liberty | WNBA | W 97-55 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||
20120617 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 73-75 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20120619 | vs Indiana Fever | WNBA | W 88-85 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
20120621 | @ Indiana Fever | WNBA | L 95-61 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
20120629 | @ Washington Mystics | WNBA | W 64-77 | 15 | 5 | 1 | ||||||||||||
20120701 | vs Seattle Storm | WNBA | L 83-89 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
20120706 | @ Tulsa Shock | WNBA | W 75-86 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
20120707 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 80-86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20120710 | @ Washington Mystics | WNBA | W 70-77 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
20120711 | vs Washington Mystics | WNBA | W 85-73 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20120713 | @ Chicago Sky | WNBA | W 78-80 | 19 | 10 | 0 | ||||||||||||
20120816 | @ New York Liberty | WNBA | L 79-66 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
20120818 | vs New York Liberty | WNBA | W 85-74 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||
20120821 | vs Tulsa Shock | WNBA | W 82-80 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||
20120826 | vs Chicago Sky | WNBA | L 70-82 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
20120828 | @ Chicago Sky | WNBA | W 72-83 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20120904 | @ Washington Mystics | WNBA | W 70-77 | 15 | 7 | 4 | ||||||||||||
20120907 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 82-91 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||
20120909 | vs Chicago Sky | WNBA | W 82-77 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20120912 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 78-100 | 15 | 9 | 1 | ||||||||||||
20120914 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 93-82 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
20120916 | @ Seattle Storm | WNBA | W 58-60 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
20120919 | vs Indiana Fever | WNBA | W 73-67 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20120923 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 92-72 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 89-75 | 25 | 9 | 2 | ||||||||||||
6 | vs Bourges | LBWL | W 44-43 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
7 | @ Basket Landes | LBWL | W 57-60 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
8 | vs Lattes Montpellier | LBWL | L 64-81 | 21 | 6 | 0 | ||||||||||||
9 | @ Mondeville | LBWL | L 63-52 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
10 | vs Perpignan | LBWL | W 81-55 | 17 | 3 | 0 | ||||||||||||
11 | @ Saint-Amand | LBWL | W 51-57 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
12 | vs Toulouse | LBWL | W 63-41 | 16 | 8 | 2 | ||||||||||||
13 | @ Tarbes | LBWL | L 63-52 | 22 | 6 | 1 | ||||||||||||
14 | @ Arras | LBWL | W 49-55 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||
15 | vs Aix-en-Provence | LBWL | L 77-81 | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||
16 | @ Charleville-Mézières | LBWL | W 42-57 | 20 | 7 | 1 | ||||||||||||
17 | vs Nantes Rezé | LBWL | W 75-57 | 24 | 7 | 3 | ||||||||||||
18 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 74-61 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||
19 | @ Bourges | LBWL | L 62-50 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||
20 | vs Basket Landes | LBWL | W 69-53 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Lattes Montpellier | LBWL | L 66-61 | 18 | 6 | 1 | ||||||||||||
22 | vs Mondeville | LBWL | L 57-67 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
23 | @ Perpignan | LBWL | W 54-64 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||
24 | vs Saint-Amand | LBWL | W 75-60 | 30 | 4 | 1 | ||||||||||||
25 | @ Toulouse | LBWL | W 60-72 | 15 | 10 | 3 | ||||||||||||
26 | vs Tarbes | LBWL | W 65-60 | 21 | 7 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs New York Liberty | WNBA | W 65-60 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
12 | @ New York Liberty | WNBA | W 62-75 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
21 | vs Indiana Fever | WNBA | W 76-64 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
22 | @ Indiana Fever | WNBA | L 78-76 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
23 | vs Indiana Fever | WNBA | L 71-87 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Bourges | LBWL PO | L 59-69 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Bourges | LBWL PO | L 63-45 | 0 | 1 | 2 |