-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Yvonne Anderson
08 mars 1990
Serbe
1m75 | Poste : 1
- Points 15.0
- Rebonds 4.0
- Passes décisives 5.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220514 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 77-60 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20220517 | @ New York Liberty | WNBA | W 65-92 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
20220522 | @ Indiana Fever | WNBA | W 70-92 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
20220524 | vs Dallas Wings | WNBA | L 77-85 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||
20220526 | vs Dallas Wings | WNBA | W 99-68 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
20220528 | vs Washington Mystics | WNBA | W 79-71 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
20220531 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 89-81 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220602 | @ Las Vegas Aces | WNBA | W 90-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20220603 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 88-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20220605 | @ Seattle Storm | WNBA | W 86-93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20220608 | vs Indiana Fever | WNBA | W 88-69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | @ Roche Vendée | LBWL | W 68-84 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Angers | LBWL | W 79-51 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||
3 | @ Tarbes | LBWL | W 70-74 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||
4 | vs Toulouse | LBWL | W 66-57 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||
5 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 71-55 | 14 | 1 | 4 | ||||||||||||
6 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 72-57 | 21 | 6 | 3 | ||||||||||||
7 | @ Basket Landes | LBWL | L 71-67 | 14 | 1 | 4 | ||||||||||||
8 | vs Lyon | LBWL | W 88-77 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||
9 | @ Saint-Amand | LBWL | W 65-72 | 20 | 2 | 6 | ||||||||||||
10 | @ Landerneau | LBWL | W 73-83 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
11 | vs Lattes Montpellier | LBWL | W 69-55 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||
12 | vs Roche Vendée | LBWL | W 77-56 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
13 | @ Angers | LBWL | W 65-75 | 16 | 6 | 5 | ||||||||||||
14 | vs Tarbes | LBWL | W 70-64 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
15 | @ Toulouse | LBWL | W 52-77 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
16 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 72-82 | 21 | 7 | 10 | ||||||||||||
18 | vs Basket Landes | LBWL | W 86-57 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||
17 | @ Charleville-Mézières | LBWL | W 61-73 | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||
19 | @ Lyon | LBWL | L 90-76 | 21 | 3 | 8 | ||||||||||||
21 | vs Landerneau | LBWL | W 77-75 | 27 | 2 | 9 | ||||||||||||
22 | @ Lattes Montpellier | LBWL | L 65-61 | 26 | 7 | 4 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | @ Villeneuve d'Ascq | CdF-F | L 83-74 | 19 | 5 | 2 |
Matchs en playoffs
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Olympiacos | EU-1 (W) | W 67-61 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
2 | @ Virtus Bologna | EU-1 (W) | W 61-64 | 13 | 5 | 3 | ||||||||||||
3 | vs ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | L 70-73 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | @ Valencia Basket | EU-1 (W) | L 76-68 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||||
5 | vs KSC Szekszard | EU-1 (W) | W 83-62 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | vs KGHM BC Polkowice | EU-1 (W) | L 62-63 | 25 | 7 | 4 | ||||||||||||
7 | @ Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | L 83-64 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
8 | @ Olympiacos | EU-1 (W) | W 66-81 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
9 | vs Virtus Bologna | EU-1 (W) | W 79-74 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||
10 | @ ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | L 65-57 | 17 | 4 | 5 | ||||||||||||
11 | vs Valencia Basket | EU-1 (W) | W 70-68 | 19 | 6 | 7 | ||||||||||||
12 | @ KSC Szekszard | EU-1 (W) | W 61-77 | 15 | 5 | 6 | ||||||||||||
13 | @ KGHM BC Polkowice | EU-1 (W) | W 66-75 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||
14 | vs Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | L 79-90 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||||
20230314 | @ CBK Mersin Yenisehir | EU-1 (W) | L 84-56 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||
20230317 | vs CBK Mersin Yenisehir | EU-1 (W) | W 76-75 | 22 | 2 | 4 | ||||||||||||
20230322 | @ CBK Mersin Yenisehir | EU-1 (W) | L 91-63 | 8 | 3 | 4 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Canada (W) | World Cup | L 67-60 | 18 | 5 | 3 | ||||||||||||
2 | vs Japan (W) | World Cup | W 69-64 | 12 | 0 | 8 | ||||||||||||
3 | @ Australia (W) | World Cup | L 69-54 | 16 | 7 | 6 | ||||||||||||
4 | vs Mali (W) | World Cup | W 81-68 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||
5 | vs France (W) | World Cup | W 68-62 | 18 | 5 | 6 | ||||||||||||
6 | @ USA (W) | World Cup | L 88-55 | 14 | 5 | 7 |