-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Rosanne Le Seyec
05 mars 2004
Français
1m98 | Poste : 5
- Points 4.3
- Rebonds 3.8
- Passes décisives 0.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | vs Montbrison | LF2 | L 54-62 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | @ Champagne B. Féminin | LF2 | W 61-68 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
6 | vs La Tronche Meylan | LF2 | W 63-59 | 17 | 11 | 0 | ||||||||||||
7 | @ Pays Voironnais | LF2 | W 68-71 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||
8 | vs Feytiat | LF2 | W 75-43 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
9 | @ Illkirch-Graffenstaden | LF2 | W 55-64 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
10 | vs Nice | LF2 | W 80-68 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
11 | vs Aulnoye | LF2 | L 58-64 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
12 | vs Mondeville | LF2 | W 60-57 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||
13 | @ Toulouse | LF2 | W 65-71 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
14 | vs Pôle France | LF2 | W 55-32 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
15 | @ Montbrison | LF2 | L 60-56 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
16 | vs Champagne B. Féminin | LF2 | W 73-62 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
17 | @ La Tronche Meylan | LF2 | W 68-80 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
18 | vs Pays Voironnais | LF2 | W 73-65 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
19 | @ Feytiat | LF2 | W 61-88 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20 | vs Illkirch-Graffenstaden | LF2 | W 63-51 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
21 | @ Nice | LF2 | L 89-68 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
22 | @ Aulnoye | LF2 | W 76-82 | 7 | 4 | 0 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | vs Landerneau | CdF-F | W 72-70 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
8 | vs Charleville-Mézières | CdF-F | L 60-63 | 11 | 8 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs La Tronche Meylan | LF2 PO | W 59-42 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
12 | @ La Tronche Meylan | LF2 PO | W 51-53 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Montbrison | LF2 PO | W 53-57 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
22 | vs Montbrison | LF2 PO | W 80-61 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
31 | vs Toulouse | LF2 PO | W 74-66 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
32 | @ Toulouse | LF2 PO | L 86-71 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
33 | vs Toulouse | LF2 PO | W 73-65 | 3 | 3 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230729 | @ U20 Finland (W) | Euro U20 | W 55-79 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20230730 | vs U20 Lithuania (W) | Euro U20 | W 83-36 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
20230701 | vs U20 Hungary (W) | Euro U20 | W 73-54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20230702 | vs U20 Czech Republic (W) | Euro U20 | W 100-69 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20230804 | vs U20 Italy (W) | Euro U20 | W 84-83 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
20230805 | @ U20 Spain (W) | Euro U20 | W 47-75 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
20230806 | @ U20 Latvia (W) | Euro U20 | W 59-85 | 0 | 1 | 0 |