-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 19/10 19:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:30 Sport en France Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Bridget Carleton
22 mai 1997
Canadien
1m85 | Poste : 3
- Points 9.6
- Rebonds 3.8
- Passes décisives 2.2
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220508 | vs Washington Mystics | WNBA | L 66-78 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
20220510 | @ Indiana Fever | WNBA | L 82-76 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
20220514 | vs Chicago Sky | WNBA | L 78-82 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
20220517 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 84-87 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220519 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 93-87 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20220521 | @ Dallas Wings | WNBA | L 94-78 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20220524 | vs New York Liberty | WNBA | W 84-78 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20220529 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 83-85 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
20220601 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 84-76 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220605 | @ New York Liberty | WNBA | W 77-84 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
20220607 | @ New York Liberty | WNBA | L 88-69 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220610 | vs Washington Mystics | WNBA | L 59-76 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
20220612 | vs Indiana Fever | WNBA | L 80-84 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||
20220614 | vs Seattle Storm | WNBA | L 79-81 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20220619 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 96-95 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20220621 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 71-84 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
20220623 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 100-88 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220626 | @ Chicago Sky | WNBA | L 88-85 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
20220628 | vs Dallas Wings | WNBA | W 92-64 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20220701 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 85-91 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20220703 | vs Las Vegas Aces | WNBA | W 102-71 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
20220706 | vs Chicago Sky | WNBA | W 81-78 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220712 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 118-107 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220714 | vs Dallas Wings | WNBA | L 87-92 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
20220715 | @ Indiana Fever | WNBA | W 77-87 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20220717 | @ Washington Mystics | WNBA | L 70-57 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
20220722 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 84-94 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
20220724 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 79-86 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20220728 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 85-92 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20220731 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 77-84 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
20220803 | @ Seattle Storm | WNBA | L 89-77 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20220807 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 81-71 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
20220810 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 77-86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20220812 | vs Seattle Storm | WNBA | L 69-96 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||
20220814 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 90-83 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | @ Spar Girona | SPA-1 (W) | L 76-72 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
12 | vs Barça CBS | SPA-1 (W) | W 67-54 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
14 | vs Clarinos De La Laguna | SPA-1 (W) | W 81-42 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
15 | @ Cadi La Seu | SPA-1 (W) | L 70-63 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
16 | @ Casademont Zaragoza | SPA-1 (W) | W 62-76 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
17 | vs Lointek Gernika Bizkaia | SPA-1 (W) | W 73-54 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||
18 | @ SPAR Gran Canaria | SPA-1 (W) | W 73-75 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
19 | vs IDK Euskotren | SPA-1 (W) | W 78-60 | 19 | 4 | 0 | ||||||||||||
20 | @ Bembibre | SPA-1 (W) | W 49-66 | 14 | 7 | 4 | ||||||||||||
21 | vs Cadi La Seu | SPA-1 (W) | W 63-47 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||
22 | @ Clarinos De La Laguna | SPA-1 (W) | W 46-76 | 13 | 8 | 6 | ||||||||||||
23 | vs Spar Girona | SPA-1 (W) | W 78-76 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
26 | vs Kutxabank Araski | SPA-1 (W) | W 83-46 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
25 | @ Barça CBS | SPA-1 (W) | W 50-68 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||
27 | @ Estudiantes Madrid | SPA-1 (W) | L 78-72 | 16 | 5 | 2 | ||||||||||||
28 | vs Ensino Lugo | SPA-1 (W) | W 91-47 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||
29 | @ Valencia Basket | SPA-1 (W) | W 78-86 | 16 | 7 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | @ Sopron Basket | EU-1 (W) | W 53-75 | 17 | 0 | 1 | ||||||||||||
6 | vs DVTK Miskolc | EU-1 (W) | W 94-52 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
8 | @ CBK Mersin Yenisehir | EU-1 (W) | L 85-80 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||
9 | @ Basket Landes | EU-1 (W) | L 71-64 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||
10 | vs Famila Schio | EU-1 (W) | L 61-72 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
11 | @ Kangoeroes Mechelen | EU-1 (W) | W 61-75 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Sopron Basket | EU-1 (W) | W 74-61 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
13 | @ DVTK Miskolc | EU-1 (W) | W 61-70 | 15 | 6 | 2 | ||||||||||||
14 | vs Spar Girona | EU-1 (W) | W 74-63 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||
20230314 | @ ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | L 77-56 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
20230317 | vs ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | W 73-71 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||
20230322 | @ ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | L 74-66 | 11 | 6 | 4 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Serbia (W) | World Cup | W 67-60 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
2 | @ France (W) | World Cup | W 45-59 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
3 | @ Japan (W) | World Cup | W 56-70 | 19 | 6 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Australia (W) | World Cup | L 72-75 | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Mali (W) | World Cup | W 65-88 | 27 | 8 | 3 | ||||||||||||
6 | @ Puerto Rico (W) | World Cup | W 60-79 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||
7 | vs USA (W) | World Cup | L 43-83 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
8 | @ Australia (W) | World Cup | L 95-65 | 7 | 3 | 4 |