-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Katie Lou Samuelson
13 juin 1997
Américain
1m90 | Poste : 3
- Points 4.3
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 1.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200726 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 105-95 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
20200729 | vs New York Liberty | WNBA | W 93-80 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
20200731 | vs Indiana Fever | WNBA | W 76-73 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20200802 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 79-70 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20200804 | @ Chicago Sky | WNBA | L 82-79 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20200806 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 68-91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20200808 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 85-75 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20200810 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 79-91 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
20200812 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 70-66 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
20200814 | vs Seattle Storm | WNBA | L 65-83 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
20200816 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 89-95 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||
20200819 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 91-84 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20200821 | vs Washington Mystics | WNBA | W 101-92 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20200823 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 84-81 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
20200825 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 92-96 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20200829 | @ Indiana Fever | WNBA | W 78-82 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20200902 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 83-91 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20200904 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 75-88 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
20200906 | @ Washington Mystics | WNBA | W 94-101 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
20200909 | @ Seattle Storm | WNBA | L 107-95 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
20200911 | vs Chicago Sky | WNBA | L 88-95 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
20200913 | @ New York Liberty | WNBA | W 79-82 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
3 | @ Al-Qazeres | SPA-1 (W) | W 42-97 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | vs Campus Promete | SPA-1 (W) | W 89-49 | 25 | 11 | 3 | ||||||||||||
4 | vs Kutxabank Araski | SPA-1 (W) | W 86-49 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Zamarat | SPA-1 (W) | W 64-87 | 23 | 4 | 0 | ||||||||||||
6 | vs Cadi La Seu | SPA-1 (W) | W 70-50 | 14 | 10 | 0 | ||||||||||||
7 | vs Estudiantes Madrid | SPA-1 (W) | W 63-58 | 18 | 5 | 3 | ||||||||||||
8 | @ IDK Euskotren | SPA-1 (W) | W 66-84 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
9 | vs Lointek Gernika Bizkaia | SPA-1 (W) | W 72-64 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
10 | @ SPAR Gran Canaria | SPA-1 (W) | W 70-92 | 18 | 3 | 0 | ||||||||||||
11 | vs Casademont Zaragoza | SPA-1 (W) | W 92-73 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||
12 | @ Clarinos De La Laguna | SPA-1 (W) | W 55-84 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Valencia Basket | SPA-1 (W) | W 71-69 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
14 | @ Bembibre | SPA-1 (W) | W 64-81 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||
15 | vs Spar Girona | SPA-1 (W) | W 79-61 | 22 | 9 | 3 | ||||||||||||
16 | vs Ensino Lugo | SPA-1 (W) | W 80-45 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
17 | @ Campus Promete | SPA-1 (W) | W 44-75 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | vs Al-Qazeres | SPA-1 (W) | W 92-50 | 21 | 7 | 0 | ||||||||||||
19 | @ Kutxabank Araski | SPA-1 (W) | W 65-76 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||
20 | vs Zamarat | SPA-1 (W) | W 91-58 | 26 | 6 | 1 | ||||||||||||
23 | vs IDK Euskotren | SPA-1 (W) | W 80-76 | 23 | 4 | 3 | ||||||||||||
25 | vs SPAR Gran Canaria | SPA-1 (W) | W 107-66 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
26 | @ Casademont Zaragoza | SPA-1 (W) | W 71-77 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Cadi La Seu | SPA-1 (W) | W 57-80 | 21 | 7 | 0 | ||||||||||||
27 | vs Clarinos De La Laguna | SPA-1 (W) | W 76-36 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
22 | @ Estudiantes Madrid | SPA-1 (W) | W 52-71 | 22 | 6 | 2 | ||||||||||||
28 | @ Valencia Basket | SPA-1 (W) | L 85-84 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
29 | vs Bembibre | SPA-1 (W) | W 76-45 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||
24 | @ Lointek Gernika Bizkaia | SPA-1 (W) | W 62-93 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||
30 | @ Spar Girona | SPA-1 (W) | W 67-74 | 12 | 4 | 3 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | @ Nadezhda | EU-1 (W) | W 42-70 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
3 | @ Dynamo Kursk | EU-1 (W) | W 74-89 | 16 | 7 | 4 | ||||||||||||
4 | @ Izmit Belediyespor | EU-1 (W) | W 80-101 | 29 | 5 | 1 | ||||||||||||
5 | vs Nadezhda | EU-1 (W) | W 93-38 | 25 | 5 | 0 | ||||||||||||
6 | vs Dynamo Kursk | EU-1 (W) | W 79-70 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | vs Izmit Belediyespor | EU-1 (W) | W 98-72 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
11 | @ Spar Girona | EU-1 (W) | W 66-74 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Spar Girona | EU-1 (W) | W 71-65 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
21 | vs Sopron Basket | EU-1 (W) | W 72-61 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
41 | vs UMMC Ekaterinburg | EU-1 (W) | L 68-78 | 6 | 6 | 0 |