-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Marine Fauthoux
23 janvier 2001
Pau | Français
1m74 | Poste : 1
- Points 11.1
- Rebonds 3.9
- Passes décisives 3.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Tarbes | LBWL | W 55-66 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||
2 | vs Charnay | LBWL | W 70-46 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | @ Lattes Montpellier | LBWL | W 66-75 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
4 | vs Lyon | LBWL | L 45-85 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | vs Roche Vendée | LBWL | L 80-93 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Bourges | LBWL | L 76-62 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
9 | @ Angers | LBWL | W 62-72 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
10 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 86-83 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||
11 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 77-64 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||
12 | vs Tarbes | LBWL | W 66-64 | 14 | 2 | 5 | ||||||||||||
14 | vs Lattes Montpellier | LBWL | W 68-51 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
15 | @ Lyon | LBWL | L 67-52 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
16 | vs Bourges | LBWL | L 68-72 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | @ Saint-Amand | LBWL | L 61-56 | 23 | 6 | 3 | ||||||||||||
13 | @ Charnay | LBWL | W 66-71 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||
18 | vs Landerneau | LBWL | W 88-61 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
19 | @ Roche Vendée | LBWL | W 74-93 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
20 | vs Angers | LBWL | W 89-74 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
21 | @ Charleville-Mézières | LBWL | W 64-73 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
22 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 85-80 | 21 | 2 | 8 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | vs Lyon | CdF-F | W 72-60 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
2 | @ Landerneau | CdF-F | W 44-72 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
1 | vs Bourges | CdF-F | W 91-88 | 14 | 7 | 5 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Charleville-Mézières | LBWL PO | W 87-64 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Charleville-Mézières | LBWL PO | W 72-79 | 10 | 2 | 11 | ||||||||||||
11 | @ Bourges | LBWL PO | L 77-53 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||
12 | vs Bourges | LBWL PO | W 71-70 | 26 | 3 | 1 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Famila Schio | EU-1 (W) | L 96-56 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | W 65-70 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | vs Dynamo Kursk | EU-1 (W) | W 78-75 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | @ Sopron Basket | EU-1 (W) | L 76-54 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
8 | vs Famila Schio | EU-1 (W) | L 64-79 | 14 | 7 | 4 | ||||||||||||
9 | vs Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | L 76-93 | 19 | 3 | 9 | ||||||||||||
12 | @ VBW Arka Gdynia | EU-1 (W) | W 74-87 | 22 | 3 | 5 | ||||||||||||
11 | vs Galatasaray (W) | EU-1 (W) | W 71-62 | 15 | 6 | 8 | ||||||||||||
14 | vs Sopron Basket | EU-1 (W) | W 61-52 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | @ Spar Girona | EU-1 (W) | W 70-78 | 14 | 2 | 5 | ||||||||||||
41 | vs Bourges | EU-2 (W) | W 65-63 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||
42 | @ Bourges | EU-2 (W) | L 74-55 | 20 | 6 | 3 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210710 | vs Spain (W) | Prep | W 80-75 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
20210727 | @ Japan (W) | Olympics | L 74-70 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
20210730 | vs Nigeria (W) | Olympics | W 87-62 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
20210802 | vs USA (W) | Olympics | L 82-93 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
20210804 | @ Spain (W) | Olympics | W 64-67 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20210806 | @ Japan (W) | Olympics | L 87-71 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
20210807 | @ Serbia (W) | Olympics | W 76-91 | 12 | 1 | 2 |