-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:30 Journée 10, Group A
- 15/12 15:30 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Vaciana Gomis
20 décembre 2002
Lisieux | Français
1m73 | Poste : 2
- Points 10.6
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 2.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Pôle France | LF2 | W 54-55 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Aulnoye | LF2 | W 64-57 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||
3 | @ Monaco BA | LF2 | L 77-73 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | vs Champagne B. Féminin | LF2 | L 53-71 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||
5 | @ Chartres | LF2 | L 75-55 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | vs La Tronche Meylan | LF2 | L 71-85 | 16 | 0 | 3 | ||||||||||||
7 | vs Montbrison | LF2 | L 57-59 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | @ Feytiat | LF2 | W 61-62 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
9 | @ Calais | LF2 | L 63-61 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
10 | vs Illkirch-Graffenstaden | LF2 | L 62-64 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||
11 | @ Charnay | LF2 | L 71-66 | 19 | 5 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Pôle France | LF2 | W 74-50 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
13 | @ Aulnoye | LF2 | L 72-66 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||
14 | vs Monaco BA | LF2 | W 73-49 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | @ Champagne B. Féminin | LF2 | W 69-74 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||
16 | vs Chartres | LF2 | L 53-60 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
17 | @ La Tronche Meylan | LF2 | W 59-60 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||
18 | @ Montbrison | LF2 | W 58-76 | 19 | 5 | 2 | ||||||||||||
19 | vs Feytiat | LF2 | W 54-52 | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | vs Calais | LF2 | W 76-56 | 22 | 4 | 3 | ||||||||||||
21 | @ Illkirch-Graffenstaden | LF2 | L 76-69 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
22 | vs Charnay | LF2 | W 62-53 | 20 | 6 | 0 |
Matchs en Coupe de France
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230415 | @ Chartres | LF2 PO | L 79-50 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||
20230419 | vs Chartres | LF2 PO | L 59-66 | 12 | 0 | 3 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs U20 Netherlands (W) | Euro U20 | W 72-49 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | @ U20 Czech Republic (W) | Euro U20 | L 59-54 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
3 | vs U20 Hungary (W) | Euro U20 | L 64-80 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
4 | @ U20 Sweden (W) | Euro U20 | W 57-73 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | vs U20 Portugal (W) | Euro U20 | W 77-35 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | @ U20 Czech Republic (W) | Euro U20 | L 65-63 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
7 | vs U20 Italy (W) | Euro U20 | L 48-64 | 0 | 1 | 2 |