-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Samantha Whitcomb
20 juillet 1988
Ventura | Américain, Australien
1m78 | Poste : 2 / 3
- Points 5.0
- Rebonds 1.9
- Passes décisives 1.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240514 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 70-83 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20240517 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 102-93 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240519 | @ Washington Mystics | WNBA | W 75-84 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20240521 | @ New York Liberty | WNBA | L 74-63 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||
20240523 | vs Indiana Fever | WNBA | W 85-83 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240526 | vs Washington Mystics | WNBA | W 101-69 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||
20240529 | @ Chicago Sky | WNBA | W 68-77 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240531 | @ Indiana Fever | WNBA | W 88-103 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20240605 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 80-62 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240608 | @ Las Vegas Aces | WNBA | W 65-78 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||
20240610 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 83-64 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20240612 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 95-79 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
20240614 | @ Dallas Wings | WNBA | W 84-92 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
20240616 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 87-78 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
20240620 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 94-83 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20240623 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 72-61 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20240628 | vs Indiana Fever | WNBA | W 89-77 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||
20240630 | vs Dallas Wings | WNBA | W 97-76 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
20240702 | vs Dallas Wings | WNBA | W 95-71 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
20240706 | vs Chicago Sky | WNBA | L 84-88 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
20240708 | vs Chicago Sky | WNBA | W 84-71 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240710 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 79-84 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20240713 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 91-63 | 14 | 0 | 1 | ||||||||||||
20240715 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 81-70 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||
20240716 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 83-89 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240817 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 83-81 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240818 | @ Indiana Fever | WNBA | L 92-75 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20240821 | @ Washington Mystics | WNBA | W 77-83 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
20240827 | vs Washington Mystics | WNBA | L 72-74 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240829 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 85-81 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
20240831 | vs New York Liberty | WNBA | L 85-98 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20240901 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 93-86 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||
20240904 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 64-71 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20240906 | @ New York Liberty | WNBA | L 77-70 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20240908 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 90-66 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
20240912 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 82-90 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
20240914 | @ Dallas Wings | WNBA | W 81-83 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20240916 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 90-87 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
20240918 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 72-85 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
20240920 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 70-89 | 11 | 8 | 5 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240208 | @ Brazil (W) | Olympic-TQO | W 55-60 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
20240210 | vs Germany (W) | Olympic-TQO | W 85-52 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
20240211 | @ Serbia (W) | Olympic-TQO | W 73-75 | 7 | 2 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240729 | @ Nigeria (W) | Olympics | L 75-62 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
20240801 | vs Canada (W) | Olympics | W 70-65 | 19 | 5 | 10 | ||||||||||||
20240804 | vs France (W) | Olympics | W 79-72 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||
4 | @ Serbia (W) | Olympics | W 67-85 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||||
5 | @ USA (W) | Olympics | L 85-64 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | @ Belgium (W) | Olympics | W 81-85 | 14 | 4 | 5 |