-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Hatoumata Diakite
27 juin 2002
Le Chesnay | Français
1m91 | Poste : 5
- Points 9.7
- Rebonds 10.3
- Passes décisives 1.5
Derniers matchs de Hatoumata Diakite
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | vs La Tronche Meylan | LF2 | W 62-60 | 37 | 7 | 9 | 2 | 1-11 | 0-0 | 9.1% | 5-6 | 83.3% | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 |
11 | vs Saint-Amand | LF2 | W 83-80 | 34 | 14 | 7 | 1 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 2-3 | 66.7% | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 |
10 | @ Nice | LF2 | W 64-73 | 29 | 10 | 12 | 4 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 0-0 | - | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 21 |
9 | vs Le Havre | LF2 | W 64-63 | 26 | 10 | 14 | 1 | 5-12 | 0-0 | 41.7% | 0-0 | - | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 19 |
8 | vs Montbrison | LF2 | W 79-62 | 31 | 9 | 12 | 1 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 16 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Charleville-Mézières | LBWL | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
20-21 | Nantes Rezé | LBWL | 9 | 18 | 2.3 | 5.3 | 0.8 | 1.0-2.2 | 0.0-0.4 | 37.5% | 0.3-0.9 | 37.5% | 1.3 | 4.0 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 5.8 |
21-22 | Villeneuve d'Ascq | LBWL | 8 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.4-0.5 | 75.0% | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
22-23 | Saint-Amand | LBWL | 21 | 13 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 1.0-2.0 | 0.0-0.1 | 43.5% | 0.6-0.8 | 81.3% | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 4.5 |
23-24 | Saint-Amand | LBWL | 21 | 18 | 3.0 | 3.9 | 0.6 | 1.0-3.2 | 0.0-0.1 | 31.4% | 0.9-1.1 | 78.3% | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 4.6 |
24-25 | Mondeville | LF2 | 12 | 30 | 9.7 | 10.3 | 1.5 | 4.3-8.8 | 0.0-0.1 | 49.1% | 1.0-1.8 | 57.1% | 3.9 | 6.3 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 15.2 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | Nantes Rezé | CdF-F | 2 | 21 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 1.0-2.5 | 0.0-0.5 | 33.3% | 0.0-1.0 | 0.0% | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 8.5 |
22-23 | Saint-Amand | CdF-F | 2 | 22 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0-0.5 | 0.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
23-24 | Saint-Amand | CdF-F | 3 | 27 | 7.7 | 6.0 | 1.0 | 2.0-3.3 | 0.3-0.3 | 63.6% | 2.7-3.0 | 88.9% | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 13.7 |
24-25 | Mondeville | CdF-F | 2 | 22 | 5.0 | 6.5 | 1.5 | 2.0-6.5 | 0.0-0.0 | 30.8% | 1.0-2.0 | 50.0% | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22-23 | Saint-Amand | LBWL PD | 6 | 23 | 7.2 | 3.8 | 0.3 | 2.7-6.0 | 0.2-0.2 | 45.9% | 1.3-2.0 | 66.7% | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 5.8 |
23-24 | Saint-Amand | LBWL PD | 6 | 22 | 5.3 | 4.3 | 1.3 | 1.8-4.3 | 0.2-0.5 | 41.4% | 1.2-1.7 | 70.0% | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 7.3 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Villeneuve d'Ascq | EU-2 (W) | 4 | 5 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.5-1.8 | 0.0-0.0 | 28.6% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 |