-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
- 11/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 13/10 15:15 Sport en France Journée 3, Group A
- 13/10 16:30 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 19/10 19:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:30 Sport en France Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Bourges
Adresse : 6 rue du Pré Doulet, 18000 Bourges
Téléphone : 02 48 70 13 29
- % Victoires 96% (25V-1D)
- Points Marqués 73.7
- Points Encaissés 58.1
Les leaders de la saison
Passes décisives
- Celine Dumerc 4.8
- Catherine Melain 3.8
- Belinda Snell 3.7
- Florence Lepron 1.6
- Sanja Petrovic 1.2
Composition de l'équipe
-
Ana Maria Cata Chitiga
1m94
Poste : 5
20/06/89
Bucarest
-
Celine Dumerc
1m69
Poste : 2
09/07/82
Tarbes
-
Sonja Kireta
1m98
Poste : 5
21/10/76
Zagreb
-
Florence Lepron
1m83
Poste : 1
16/01/85
Nantes
-
Catherine Melain
1m86
Poste : 3
19/05/74
Rennes
-
Endy Miyem
1m88
Poste : 4
15/05/88
Reims
-
Nora Nagy-Bujdoso
1m85
Poste : 4
18/11/85
Budapest
-
Emmeline Ndongue
1m90
Poste : 5
25/04/83
Auxerre
-
Carine Paul
1m76
Poste : 3
11/07/88
Cayenne (Guyane)
-
Sanja Petrovic
1m89
Poste : 2
18/02/89
Belgrade
-
Belinda Snell
1m80
Poste : 4
10/01/81
Mirboo North
Statistiques en LBWL
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Snell | 23 | 27 | 12.5 | 4.3 | 3.7 | 2-3.7 | 2.3-6 | 44.8% | 1.5-1.5 | 100% | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | - | 14.2 |
Endy Miyem | 24 | 22 | 10.5 | 3.9 | 0.9 | 4.2-7.5 | 0.2-0.4 | 55.6% | 1.6-1.9 | 86.7% | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | - | 11 |
Sonja Kireta | 25 | 19 | 10.4 | 5.9 | 0.4 | 4.1-7.3 | - | 56% | 2.3-3.3 | 69.5% | 2 | 3.9 | 0.7 | 2 | 0.8 | - | 12 |
Emmeline Ndongue | 25 | 21 | 9.4 | 5 | 0.8 | 3.6-6.8 | 0.1-0.2 | 52.6% | 2-2.7 | 73.5% | 1.6 | 3.4 | 1 | 1.6 | 1 | - | 11.7 |
Celine Dumerc | 22 | 25 | 7.8 | 2.9 | 4.8 | 1.8-3.1 | 1-2.8 | 47.7% | 1.1-1.4 | 77.4% | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | - | 12.4 |
Sanja Petrovic | 23 | 20 | 6.7 | 4.8 | 1.2 | 2.3-5.4 | 0.3-1.4 | 38.2% | 1.2-1.6 | 73% | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | - | 8 |
Catherine Melain | 25 | 24 | 5.7 | 4 | 3.8 | 1.3-3 | 0.7-2.3 | 37.9% | 1-1.4 | 71.4% | 0.6 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | - | 10.5 |
Nora Nagy-Bujdoso | 25 | 18 | 5.4 | 3.4 | 0.5 | 1.8-3.7 | 0.5-1.3 | 46.4% | 0.2-0.4 | 54.5% | 1 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | - | - | 6.3 |
Florence Lepron | 25 | 15 | 4.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5-3.4 | 0.3-0.8 | 41.9% | 0.4-0.7 | 50% | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | - | 4.1 |
Ana Maria Cata Chitiga | 12 | 8 | 3.3 | 2 | 0.1 | 1.4-2.8 | - | 50% | 0.4-0.7 | 62.5% | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | - | 3.4 |
Carine Paul | 13 | 13 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 0.9-2.2 | 0.4-2.2 | 29.8% | 0.3-0.3 | 100% | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | - | 1.8 |
Total Équipe | 25 | - | 73.1 | 36.2 | 17 | 23-45 | 5.3-15.4 | 46.9% | 11.2-14.9 | 75.1% | 10.4 | 25.9 | 9 | 14.6 | 4.1 | - | 89 |
Adversaires | 25 | - | 57.9 | 29.2 | 11.1 | 17.7-44 | 4.2-14.4 | 37.5% | 9.9-13.5 | 73.1% | 8.8 | 20.4 | 7.9 | 15.2 | 1.4 | - | 52 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Snell | 23 | 623 | 288 | 99 | 84 | 46-85 | 54-138 | 44.8% | 34-34 | 100% | 27 | 72 | 28 | 55 | 6 | - | 327 |
Endy Miyem | 24 | 523 | 253 | 93 | 21 | 101-179 | 4-10 | 55.6% | 39-45 | 86.7% | 31 | 62 | 10 | 30 | 8 | - | 265 |
Sonja Kireta | 25 | 485 | 261 | 147 | 9 | 102-182 | - | 56% | 57-82 | 69.5% | 49 | 98 | 17 | 51 | 21 | - | 299 |
Emmeline Ndongue | 25 | 535 | 236 | 125 | 21 | 90-169 | 2-6 | 52.6% | 50-68 | 73.5% | 41 | 84 | 26 | 40 | 25 | - | 292 |
Celine Dumerc | 22 | 557 | 171 | 63 | 105 | 39-69 | 23-61 | 47.7% | 24-31 | 77.4% | 15 | 48 | 46 | 40 | 3 | - | 273 |
Sanja Petrovic | 23 | 467 | 155 | 111 | 28 | 52-125 | 8-32 | 38.2% | 27-37 | 73% | 44 | 67 | 18 | 30 | 9 | - | 184 |
Catherine Melain | 25 | 598 | 142 | 100 | 96 | 33-74 | 17-58 | 37.9% | 25-35 | 71.4% | 14 | 86 | 41 | 44 | 19 | - | 262 |
Nora Nagy-Bujdoso | 25 | 442 | 135 | 86 | 13 | 45-92 | 13-33 | 46.4% | 6-11 | 54.5% | 26 | 60 | 12 | 17 | - | - | 157 |
Florence Lepron | 25 | 382 | 104 | 36 | 41 | 37-86 | 7-19 | 41.9% | 9-18 | 50% | 4 | 32 | 20 | 33 | 4 | - | 102 |
Ana Maria Cata Chitiga | 12 | 99 | 39 | 24 | 1 | 17-34 | - | 50% | 5-8 | 62.5% | 7 | 17 | 4 | 12 | 5 | - | 41 |
Carine Paul | 13 | 168 | 43 | 22 | 7 | 12-29 | 5-28 | 29.8% | 4-4 | 100% | 1 | 21 | 2 | 12 | 2 | - | 24 |
Total Équipe | 25 | 4879 | 1827 | 906 | 426 | 574-1124 | 133-385 | 46.9% | 280-373 | 75.1% | 259 | 647 | 224 | 364 | 102 | - | 2226 |
Adversaire | 25 | 4899 | 1448 | 729 | 278 | 443-1101 | 105-361 | 37.5% | 247-338 | 73.1% | 219 | 510 | 197 | 380 | 34 | - | 1301 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Snell | 23 | 36 | 16.6 | 5.7 | 4.9 | 2.7-4.9 | 3.1-8 | 44.8% | 2-2 | 100% | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 0.3 | - | 18.9 |
Endy Miyem | 24 | 36 | 17.4 | 6.4 | 1.4 | 7-12.3 | 0.3-0.7 | 55.6% | 2.7-3.1 | 86.7% | 2.1 | 4.3 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | - | 18.2 |
Sonja Kireta | 25 | 36 | 19.4 | 10.9 | 0.7 | 7.6-13.5 | - | 56% | 4.2-6.1 | 69.5% | 3.6 | 7.3 | 1.3 | 3.8 | 1.6 | - | 22.2 |
Emmeline Ndongue | 25 | 36 | 15.9 | 8.4 | 1.4 | 6.1-11.4 | 0.1-0.4 | 52.6% | 3.4-4.6 | 73.5% | 2.8 | 5.7 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | - | 19.6 |
Celine Dumerc | 22 | 36 | 11.1 | 4.1 | 6.8 | 2.5-4.5 | 1.5-3.9 | 47.7% | 1.6-2 | 77.4% | 1 | 3.1 | 3 | 2.6 | 0.2 | - | 17.6 |
Sanja Petrovic | 23 | 36 | 11.9 | 8.6 | 2.2 | 4-9.6 | 0.6-2.5 | 38.2% | 2.1-2.9 | 73% | 3.4 | 5.2 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | - | 14.2 |
Catherine Melain | 25 | 36 | 8.5 | 6 | 5.8 | 2-4.5 | 1-3.5 | 37.9% | 1.5-2.1 | 71.4% | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | - | 15.8 |
Nora Nagy-Bujdoso | 25 | 36 | 11 | 7 | 1.1 | 3.7-7.5 | 1.1-2.7 | 46.4% | 0.5-0.9 | 54.5% | 2.1 | 4.9 | 1 | 1.4 | - | - | 12.8 |
Florence Lepron | 25 | 36 | 9.8 | 3.4 | 3.9 | 3.5-8.1 | 0.7-1.8 | 41.9% | 0.8-1.7 | 50% | 0.4 | 3 | 1.9 | 3.1 | 0.4 | - | 9.6 |
Ana Maria Cata Chitiga | 12 | 36 | 14.2 | 8.7 | 0.4 | 6.2-12.4 | - | 50% | 1.8-2.9 | 62.5% | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 4.4 | 1.8 | - | 14.9 |
Carine Paul | 13 | 36 | 9.2 | 4.7 | 1.5 | 2.6-6.2 | 1.1-6 | 29.8% | 0.9-0.9 | 100% | 0.2 | 4.5 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | - | 5.1 |
Total Équipe | 25 | 36 | 13.5 | 6.7 | 3.1 | 4.2-8.3 | 1-2.8 | 46.9% | 2.1-2.8 | 75.1% | 1.9 | 4.8 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | - | 16.4 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Snell | 23 | 40 | 18.5 | 6.4 | 5.4 | 3-5.5 | 3.5-8.9 | 44.8% | 2.2-2.2 | 100% | 1.7 | 4.6 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | - | 21 |
Endy Miyem | 24 | 40 | 19.3 | 7.1 | 1.6 | 7.7-13.7 | 0.3-0.8 | 55.6% | 3-3.4 | 86.7% | 2.4 | 4.7 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | - | 20.3 |
Sonja Kireta | 25 | 40 | 21.5 | 12.1 | 0.7 | 8.4-15 | - | 56% | 4.7-6.8 | 69.5% | 4 | 8.1 | 1.4 | 4.2 | 1.7 | - | 24.7 |
Emmeline Ndongue | 25 | 40 | 17.6 | 9.3 | 1.6 | 6.7-12.6 | 0.1-0.4 | 52.6% | 3.7-5.1 | 73.5% | 3.1 | 6.3 | 1.9 | 3 | 1.9 | - | 21.8 |
Celine Dumerc | 22 | 40 | 12.3 | 4.5 | 7.5 | 2.8-5 | 1.7-4.4 | 47.7% | 1.7-2.2 | 77.4% | 1.1 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 0.2 | - | 19.6 |
Sanja Petrovic | 23 | 40 | 13.3 | 9.5 | 2.4 | 4.5-10.7 | 0.7-2.7 | 38.2% | 2.3-3.2 | 73% | 3.8 | 5.7 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | - | 15.8 |
Catherine Melain | 25 | 40 | 9.5 | 6.7 | 6.4 | 2.2-4.9 | 1.1-3.9 | 37.9% | 1.7-2.3 | 71.4% | 0.9 | 5.8 | 2.7 | 2.9 | 1.3 | - | 17.5 |
Nora Nagy-Bujdoso | 25 | 40 | 12.2 | 7.8 | 1.2 | 4.1-8.3 | 1.2-3 | 46.4% | 0.5-1 | 54.5% | 2.4 | 5.4 | 1.1 | 1.5 | - | - | 14.2 |
Florence Lepron | 25 | 40 | 10.9 | 3.8 | 4.3 | 3.9-9 | 0.7-2 | 41.9% | 0.9-1.9 | 50% | 0.4 | 3.4 | 2.1 | 3.5 | 0.4 | - | 10.7 |
Ana Maria Cata Chitiga | 12 | 40 | 15.8 | 9.7 | 0.4 | 6.9-13.7 | - | 50% | 2-3.2 | 62.5% | 2.8 | 6.9 | 1.6 | 4.8 | 2 | - | 16.6 |
Carine Paul | 13 | 40 | 10.2 | 5.2 | 1.7 | 2.9-6.9 | 1.2-6.7 | 29.8% | 1-1 | 100% | 0.2 | 5 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | - | 5.7 |
Total Équipe | 25 | 40 | 15 | 7.4 | 3.5 | 4.7-9.2 | 1.1-3.2 | 46.9% | 2.3-3.1 | 75.1% | 2.1 | 5.3 | 1.8 | 3 | 0.8 | - | 18.2 |
Statistiques en LBWL Playoffs
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Snell | 4 | 25 | 12.3 | 3.3 | 2 | 2.3-3.8 | 2.3-6.3 | 45% | 1-1.3 | 80% | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | - | 11.5 |
Emmeline Ndongue | 4 | 24 | 9.5 | 3.3 | 1 | 3.8-6.8 | - | 55.6% | 2-3 | 66.7% | 1.3 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | - | 9.3 |
Sonja Kireta | 4 | 26 | 8.3 | 5.5 | 0.3 | 2.5-6.8 | - | 37% | 3.3-5 | 65% | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 2.8 | 1 | - | 7.5 |
Celine Dumerc | 4 | 28 | 8.3 | 6.3 | 3.3 | 1.5-3.8 | 1-3.3 | 35.7% | 2.3-3.5 | 64.3% | 1.3 | 5 | 2 | 1.3 | 0.3 | - | 13 |
Endy Miyem | 4 | 25 | 8 | 5 | 1.5 | 3.3-7.3 | 0.0-0.3 | 43.3% | 1.5-1.5 | 100% | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | - | 10.5 |
Sanja Petrovic | 4 | 22 | 7.3 | 3.8 | 1.5 | 2.3-4.5 | 0.5-1.5 | 45.8% | 1.3-2 | 62.5% | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.3 | - | - | 7.8 |
Carine Paul | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0.0-1 | 2-4 | 40% | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 |
Catherine Melain | 4 | 25 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 1.8-4.3 | 0.3-1.5 | 34.8% | 1.5-2.5 | 60% | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | - | 8.3 |
Florence Lepron | 4 | 17 | 2.5 | 2.8 | 2 | 0.3-2.5 | 0.5-1.3 | 20% | 0.5-0.5 | 100% | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 4.3 |
Nora Nagy-Bujdoso | 4 | 7 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.5-1.3 | - | 40% | - | - | 0.8 | 1 | 0.3 | - | - | - | 2.5 |
Total Équipe | 4 | - | 64.3 | 35 | 15.5 | 18-41 | 5-15 | 41.1% | 13.3-19.3 | 68.8% | 11.3 | 23.8 | 11.5 | 15.3 | 3.8 | - | 75.8 |
Adversaires | 4 | - | 51.3 | 32 | 11.3 | 16.5-40.3 | 4-15.3 | 36.9% | 6.3-11 | 56.8% | 10.5 | 21.5 | 7 | 15.8 | 1.5 | - | 47.5 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Snell | 4 | 99 | 49 | 13 | 8 | 9-15 | 9-25 | 45% | 4-5 | 80% | 3 | 10 | 6 | 9 | 2 | - | 46 |
Emmeline Ndongue | 4 | 97 | 38 | 13 | 4 | 15-27 | - | 55.6% | 8-12 | 66.7% | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | - | 37 |
Sonja Kireta | 4 | 102 | 33 | 22 | 1 | 10-27 | - | 37% | 13-20 | 65% | 9 | 13 | 5 | 11 | 4 | - | 30 |
Celine Dumerc | 4 | 110 | 33 | 25 | 13 | 6-15 | 4-13 | 35.7% | 9-14 | 64.3% | 5 | 20 | 8 | 5 | 1 | - | 52 |
Endy Miyem | 4 | 98 | 32 | 20 | 6 | 13-29 | 0-1 | 43.3% | 6-6 | 100% | 8 | 12 | 8 | 8 | 1 | - | 42 |
Sanja Petrovic | 4 | 87 | 29 | 15 | 6 | 9-18 | 2-6 | 45.8% | 5-8 | 62.5% | 7 | 8 | 2 | 5 | - | - | 31 |
Carine Paul | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0-1 | 2-4 | 40% | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 |
Catherine Melain | 4 | 98 | 23 | 13 | 13 | 7-17 | 1-6 | 34.8% | 6-10 | 60% | 2 | 11 | 9 | 9 | 3 | - | 33 |
Florence Lepron | 4 | 66 | 10 | 11 | 8 | 1-10 | 2-5 | 20% | 2-2 | 100% | 2 | 9 | 5 | 5 | - | - | 17 |
Nora Nagy-Bujdoso | 4 | 29 | 4 | 7 | 1 | 2-5 | - | 40% | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 10 |
Total Équipe | 4 | 800 | 257 | 140 | 62 | 72-164 | 20-60 | 41.1% | 53-77 | 68.8% | 45 | 95 | 46 | 61 | 15 | - | 303 |
Adversaire | 4 | 797 | 205 | 128 | 45 | 66-161 | 16-61 | 36.9% | 25-44 | 56.8% | 42 | 86 | 28 | 63 | 6 | - | 190 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Snell | 4 | 36 | 17.8 | 4.7 | 2.9 | 3.3-5.5 | 3.3-9.1 | 45% | 1.5-1.8 | 80% | 1.1 | 3.6 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | - | 16.7 |
Emmeline Ndongue | 4 | 36 | 14.1 | 4.8 | 1.5 | 5.6-10 | - | 55.6% | 3-4.5 | 66.7% | 1.9 | 3 | 0.7 | 3 | 1.5 | - | 13.7 |
Sonja Kireta | 4 | 36 | 11.6 | 7.8 | 0.4 | 3.5-9.5 | - | 37% | 4.6-7.1 | 65% | 3.2 | 4.6 | 1.8 | 3.9 | 1.4 | - | 10.6 |
Celine Dumerc | 4 | 36 | 10.8 | 8.2 | 4.3 | 2-4.9 | 1.3-4.3 | 35.7% | 2.9-4.6 | 64.3% | 1.6 | 6.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | - | 17 |
Endy Miyem | 4 | 36 | 11.8 | 7.3 | 2.2 | 4.8-10.7 | 0.0-0.4 | 43.3% | 2.2-2.2 | 100% | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | - | 15.4 |
Sanja Petrovic | 4 | 36 | 12 | 6.2 | 2.5 | 3.7-7.4 | 0.8-2.5 | 45.8% | 2.1-3.3 | 62.5% | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 2.1 | - | - | 12.8 |
Carine Paul | 1 | 36 | 15.4 | 2.6 | 5.1 | 0.0-2.6 | 5.1-10.3 | 40% | - | - | 2.6 | - | - | 2.6 | - | - | 12.9 |
Catherine Melain | 4 | 36 | 8.4 | 4.8 | 4.8 | 2.6-6.2 | 0.4-2.2 | 34.8% | 2.2-3.7 | 60% | 0.7 | 4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | - | 12.1 |
Florence Lepron | 4 | 36 | 5.5 | 6 | 4.4 | 0.5-5.5 | 1.1-2.7 | 20% | 1.1-1.1 | 100% | 1.1 | 4.9 | 2.7 | 2.7 | - | - | 9.3 |
Nora Nagy-Bujdoso | 4 | 36 | 5 | 8.7 | 1.2 | 2.5-6.2 | - | 40% | - | - | 3.7 | 5 | 1.2 | - | - | - | 12.4 |
Total Équipe | 4 | 36 | 11.6 | 6.3 | 2.8 | 3.2-7.4 | 0.9-2.7 | 41.1% | 2.4-3.5 | 68.8% | 2 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | 0.7 | - | 13.6 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Snell | 4 | 40 | 19.8 | 5.3 | 3.2 | 3.6-6.1 | 3.6-10.1 | 45% | 1.6-2 | 80% | 1.2 | 4 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | - | 18.6 |
Emmeline Ndongue | 4 | 40 | 15.7 | 5.4 | 1.6 | 6.2-11.1 | - | 55.6% | 3.3-4.9 | 66.7% | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 3.3 | 1.6 | - | 15.3 |
Sonja Kireta | 4 | 40 | 12.9 | 8.6 | 0.4 | 3.9-10.6 | - | 37% | 5.1-7.8 | 65% | 3.5 | 5.1 | 2 | 4.3 | 1.6 | - | 11.8 |
Celine Dumerc | 4 | 40 | 12 | 9.1 | 4.7 | 2.2-5.5 | 1.5-4.7 | 35.7% | 3.3-5.1 | 64.3% | 1.8 | 7.3 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | - | 18.9 |
Endy Miyem | 4 | 40 | 13.1 | 8.2 | 2.4 | 5.3-11.8 | 0.0-0.4 | 43.3% | 2.4-2.4 | 100% | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | - | 17.1 |
Sanja Petrovic | 4 | 40 | 13.3 | 6.9 | 2.8 | 4.1-8.3 | 0.9-2.8 | 45.8% | 2.3-3.7 | 62.5% | 3.2 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | - | - | 14.3 |
Carine Paul | 1 | 40 | 17.1 | 2.9 | 5.7 | 0.0-2.9 | 5.7-11.4 | 40% | - | - | 2.9 | - | - | 2.9 | - | - | 14.3 |
Catherine Melain | 4 | 40 | 9.4 | 5.3 | 5.3 | 2.9-6.9 | 0.4-2.4 | 34.8% | 2.4-4.1 | 60% | 0.8 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 1.2 | - | 13.5 |
Florence Lepron | 4 | 40 | 6.1 | 6.7 | 4.8 | 0.6-6.1 | 1.2-3 | 20% | 1.2-1.2 | 100% | 1.2 | 5.5 | 3 | 3 | - | - | 10.3 |
Nora Nagy-Bujdoso | 4 | 40 | 5.5 | 9.7 | 1.4 | 2.8-6.9 | - | 40% | - | - | 4.1 | 5.5 | 1.4 | - | - | - | 13.8 |
Total Équipe | 4 | 40 | 12.9 | 7 | 3.1 | 3.6-8.2 | 1-3 | 41.1% | 2.7-3.9 | 68.8% | 2.3 | 4.8 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | - | 15.2 |